长晶JSCJ 基准电源
共 19 个型号,基准电压VREF 1.24~2.5V
按封装:
| 型号 | 封装 | PD(W) | IO(A) | VI_MAX | VREF(V) | ACCURACY | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ432 | TO-92 | 500 | 100 | 18 | 1.24 | 1.5 | |
| CJ431K | TO-92 | 770 | 100 | 36 | 2.495 | 1 | |
| CJ431 | TO-92 | 770 | 100 | 36 | 2.5 | 1 | |
| CD431 | SOT-23 | 300 | 100 | 36 | 2.5 | 1 | |
| CJ431B | SOT-23 | 300 | 100 | 40 | 2.495 | 0.5 | |
| CD431B | SOT-23 | 300 | 100 | 40 | 2.495 | 0.5 | |
| CJ431D-N3A-ARG | SOT-23 | 300 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CD431D-N3B-ARG | SOT-23 | 300 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ431D-P3A-ARG | SOT-89-3L | 600 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ431D-TAA-AAG | TO-92 | 630 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ432E-N3A-ARG | SOT-23 | 350 | 100 | 18 | 1.25 | 0.5 | |
| CJ431L-N3A-ARG | SOT-23 | 350 | 100 | 36 | 2.5 | 0.5 | |
| CJ431E-N3A-ARG | SOT-23 | 350 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CD431E-N3B-ARG | SOT-23 | 350 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ431E-P3A-ARG | SOT-89-3L | 630 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ431E-TAA-AAG | TO-92 | 680 | 100 | 36 | 2.5 | 0.4 | |
| CJ432E-N3A-BRG | SOT-23 | 350 | 100 | 18 | 1.25 | 1 | |
| CJ432F-N3A-ARG | SOT-23 | 350 | 100 | 18 | 1.24 | 0.5 | |
| CJ432F-N3A-BRG | SOT-23 | 350 | 100 | 18 | 1.24 | 1 |
长晶JSCJ 基准电源产品介绍
长晶科技(JSCJ)基准电源系列目前共有 19 个在售型号, 基准电压VREF范围覆盖 1.24V 至 2.5V, 封装形式涵盖 sot-23、sot-89-3l、to-92 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 基准电源 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。