长晶JSCJ 普通整流二极管
共 142 个型号,整流电流IO ~A
按封装:
| 型号 | 封装 | PD(W) | IF(A) | VR(V) | VF(V) | IR(μA) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CZ4007 | SOD-123 | 0.35 | 1 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| 2CZ4006 | SOD-123 | 0.35 | 1 | 800 | 1.1 | 5 | |
| 2CZ4005 | SOD-123 | 0.35 | 1 | 600 | 1.1 | 5 | |
| 2CZ4004 | SOD-123 | 0.35 | 1 | 400 | 1.1 | 5 | |
| S3MBF | SMBF | undefined | 3 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| S3KBF | SMBF | undefined | 3 | 800 | 1.1 | 5 | |
| S3JBF | SMBF | undefined | 3 | 600 | 1.1 | 5 | |
| S3GBF | SMBF | undefined | 3 | 400 | 1.1 | 5 | |
| S3DBF | SMBF | undefined | 3 | 200 | 1.1 | 5 | |
| S3BBF | SMBF | undefined | 3 | 100 | 1.1 | 5 | |
| S3ABF | SMBF | undefined | 3 | 50 | 1.1 | 5 | |
| 1N5408 | DO-27 | undefined | 3 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| S3MF | SMAF | undefined | 3 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| S3KF | SMAF | undefined | 3 | 800 | 1.1 | 5 | |
| S3JF | SMAF | undefined | 3 | 600 | 1.1 | 5 | |
| S3GF | SMAF | undefined | 3 | 400 | 1.1 | 5 | |
| S3DF | SMAF | undefined | 3 | 200 | 1.1 | 5 | |
| S3BF | SMAF | undefined | 3 | 100 | 1.1 | 5 | |
| S3AF | SMAF | undefined | 3 | 50 | 1.1 | 5 | |
| S1KL | SOD-123FL | undefined | 1 | 800 | 1 | 10 | |
| S1JL | SOD-123FL | undefined | 1 | 600 | 1 | 10 | |
| S1GL | SOD-123FL | undefined | 1 | 400 | 1 | 10 | |
| S1DL | SOD-123FL | undefined | 1 | 200 | 1 | 10 | |
| S1BL | SOD-123FL | undefined | 1 | 100 | 1 | 10 | |
| S1AL | SOD-123FL | undefined | 1 | 50 | 1 | 10 | |
| DSR1K | SOD-123FL | undefined | 1 | 800 | 1 | 10 | |
| DSR1J | SOD-123FL | undefined | 1 | 600 | 1 | 10 | |
| DSR1G | SOD-123FL | undefined | 1 | 400 | 1 | 10 | |
| DSR1D | SOD-123FL | undefined | 1 | 200 | 1 | 10 | |
| DSR1B | SOD-123FL | undefined | 1 | 100 | 1 | 10 | |
| DSR1A | SOD-123FL | undefined | 1 | 50 | 1 | 10 | |
| S10K | SMCG | undefined | 10 | 800 | 1 | 5 | |
| S10J | SMCG | undefined | 10 | 600 | 1 | 5 | |
| S10G | SMCG | undefined | 10 | 400 | 1 | 5 | |
| S10D | SMCG | undefined | 10 | 200 | 1 | 5 | |
| S10B | SMCG | undefined | 10 | 100 | 1 | 5 | |
| S10A | SMCG | undefined | 10 | 50 | 1 | 5 | |
| S8J | SMCG | undefined | 8 | 600 | 1 | 10 | |
| S8K | SMCG | undefined | 8 | 800 | 1 | 10 | |
| S8G | SMCG | undefined | 8 | 400 | 1 | 10 | |
| S8D | SMCG | undefined | 8 | 200 | 1 | 10 | |
| S8B | SMCG | undefined | 8 | 100 | 1 | 10 | |
| S8A | SMCG | undefined | 8 | 50 | 1 | 10 | |
| S5K | SMCG | undefined | 5 | 800 | 1.15 | 10 | |
| S5J | SMCG | undefined | 5 | 600 | 1.15 | 10 | |
| S5G | SMCG | undefined | 5 | 400 | 1.15 | 10 | |
| S5D | SMCG | undefined | 5 | 200 | 1.15 | 10 | |
| S5B | SMCG | undefined | 5 | 100 | 1.15 | 10 | |
| S3K | SMCG | undefined | 3 | 800 | 1.15 | 10 | |
| S3J | SMCG | undefined | 3 | 600 | 1.15 | 10 | |
| S3G | SMCG | undefined | 3 | 400 | 1.15 | 10 | |
| S3D | SMCG | undefined | 3 | 200 | 1.15 | 10 | |
| S3B | SMCG | undefined | 3 | 100 | 1.15 | 10 | |
| S3A | SMCG | undefined | 3 | 50 | 1.15 | 10 | |
| S2K | SMBG | undefined | 2 | 800 | 1.1 | 5 | |
| S2J | SMBG | undefined | 2 | 600 | 1.1 | 5 | |
| S2G | SMBG | undefined | 2 | 400 | 1.1 | 5 | |
| S2D | SMBG | undefined | 2 | 200 | 1.1 | 5 | |
| S2B | SMBG | undefined | 2 | 100 | 1.1 | 5 | |
| S2A | SMBG | undefined | 2 | 50 | 1.1 | 5 | |
| M6 | SMAJ | undefined | 1 | 800 | 1 | 5 | |
| M5 | SMAJ | undefined | 1 | 600 | 1 | 5 | |
| M4 | SMAJ | undefined | 1 | 400 | 1 | 5 | |
| M3 | SMAJ | undefined | 1 | 200 | 1 | 5 | |
| M2 | SMAJ | undefined | 1 | 100 | 1 | 5 | |
| M1 | SMAJ | undefined | 1 | 50 | 1 | 5 | |
| S2KF | SMAF | undefined | 2 | 800 | 1 | 5 | |
| S2JF | SMAF | undefined | 2 | 600 | 1 | 5 | |
| S2GF | SMAF | undefined | 2 | 400 | 1 | 5 | |
| S2DF | SMAF | undefined | 2 | 200 | 1 | 5 | |
| S2BF | SMAF | undefined | 2 | 100 | 1 | 5 | |
| S2AF | SMAF | undefined | 2 | 50 | 1 | 5 | |
| S1KF | SMAF | undefined | 1 | 800 | 1 | 5 | |
| S1JF | SMAF | undefined | 1 | 600 | 1 | 5 | |
| S1GF | SMAF | undefined | 1 | 400 | 1 | 5 | |
| S1DF | SMAF | undefined | 1 | 200 | 1 | 5 | |
| S1BF | SMAF | undefined | 1 | 100 | 1 | 5 | |
| S1AF | SMAF | undefined | 1 | 50 | 1 | 5 | |
| RL207 | DO-15 | undefined | 2 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| RL205 | DO-15 | undefined | 2 | 600 | 1.1 | 5 | |
| RL204 | DO-15 | undefined | 2 | 400 | 1.1 | 5 | |
| RL203 | DO-15 | undefined | 2 | 200 | 1.1 | 5 | |
| RL202 | DO-15 | undefined | 2 | 100 | 1.1 | 5 | |
| 10A10 | R-6 | undefined | 10 | 1000 | 1 | 10 | |
| 10A8 | R-6 | undefined | 10 | 800 | 1 | 10 | |
| 10A6 | R-6 | undefined | 10 | 600 | 1 | 10 | |
| 10A4 | R-6 | undefined | 10 | 400 | 1 | 10 | |
| 10A2 | R-6 | undefined | 10 | 200 | 1 | 10 | |
| 10A1 | R-6 | undefined | 10 | 100 | 1 | 10 | |
| 1N5407 | DO-27 | undefined | 3 | 800 | 1.1 | 5 | |
| 1N5406 | DO-27 | undefined | 3 | 600 | 1.1 | 5 | |
| 1N5405 | DO-27 | undefined | 3 | 500 | 1.1 | 5 | |
| 1N5404 | DO-27 | undefined | 3 | 400 | 1.1 | 5 | |
| 1N5403 | DO-27 | undefined | 3 | 300 | 1.1 | 5 | |
| 1N5402 | DO-27 | undefined | 3 | 200 | 1.1 | 5 | |
| 1N5401 | DO-27 | undefined | 3 | 100 | 1.1 | 5 | |
| 1N5399 | DO-15 | undefined | 1.5 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| 1N5398 | DO-15 | undefined | 1.5 | 800 | 1.1 | 5 | |
| 1N5397 | DO-15 | undefined | 1.5 | 600 | 1.1 | 5 | |
| 1N5395 | DO-15 | undefined | 1.5 | 400 | 1.1 | 5 | |
| 1N5393 | DO-15 | undefined | 1.5 | 200 | 1.1 | 5 | |
| 1N5392 | DO-15 | undefined | 1.5 | 100 | 1.1 | 5 | |
| 1N4007 | DO-41 | undefined | 1 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| 1N4006 | DO-41 | undefined | 1 | 800 | 1.1 | 5 | |
| 1N4005 | DO-41 | undefined | 1 | 600 | 1.1 | 5 | |
| 1N4004 | DO-41 | undefined | 1 | 400 | 1.1 | 5 | |
| 1N4003 | DO-41 | undefined | 1 | 200 | 1.1 | 5 | |
| 1N4002 | DO-41 | undefined | 1 | 100 | 1.1 | 5 | |
| 8A10 | R-6 | undefined | 8 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| 8A8 | R-6 | undefined | 8 | 800 | 1.1 | 5 | |
| 8A6 | R-6 | undefined | 8 | 600 | 1.1 | 5 | |
| 8A4 | R-6 | undefined | 8 | 400 | 1.1 | 5 | |
| 8A2 | R-6 | undefined | 8 | 200 | 1.1 | 5 | |
| 8A1 | R-6 | undefined | 8 | 100 | 1.1 | 5 | |
| 6A2 | R-6 | undefined | 6 | 200 | 1 | 10 | |
| 6A10 | R-6 | undefined | 6 | 1000 | 1 | 10 | |
| 6A8 | R-6 | undefined | 6 | 800 | 1 | 10 | |
| 6A6 | R-6 | undefined | 6 | 600 | 1 | 10 | |
| 6A4 | R-6 | undefined | 6 | 400 | 1 | 10 | |
| 6A1 | R-6 | undefined | 6 | 100 | 1 | 10 | |
| 8A05 | R-6 | undefined | 8 | 50 | 1.1 | 5 | |
| 6A05 | R-6 | undefined | 6 | 50 | 1 | 10 | |
| RL201 | DO-15 | undefined | 2 | 50 | 1.1 | 5 | |
| 10A05 | R-6 | undefined | 10 | 50 | 1 | 10 | |
| 1N5400 | DO-27 | undefined | 3 | 50 | 1.1 | 5 | |
| 1N5391 | DO-15 | undefined | 1.5 | 50 | 1.1 | 5 | |
| 1N4001 | DO-41 | undefined | 1 | 50 | 1.1 | 5 | |
| DSR1M | SOD-123FL | undefined | 1 | 1000 | 1 | 10 | |
| S1ML | SOD-123FL | undefined | 1 | 1000 | 1 | 10 | |
| S2MF | SMAF | undefined | 2 | 1000 | 1 | 5 | |
| S1MF | SMAF | undefined | 1 | 1000 | 1 | 5 | |
| S2M | SMAG | undefined | 2 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| M7 | SMAG | undefined | 1 | 1000 | 1 | 5 | |
| S3M | SMBG | undefined | 3 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| S10M | SMCG | undefined | 10 | 1000 | 1 | 10 | |
| S8M | SMCG | undefined | 8 | 1000 | 1 | 10 | |
| S5M | SMCG | undefined | 5 | 1000 | 1.15 | 10 | |
| GS1MA | SMAG | undefined | 1 | 1000 | 1 | 5 | |
| GBRW60160 | TO-247-2L | 417 | 60 | 1600 | 1.3 | 5 | |
| S2ML | SOD-123FL | undefined | 2 | 1000 | 1.1 | 5 | |
| S5A | SMCG | undefined | 5 | 50 | 1.15 | 10 | |
| HD20G | SMAG | undefined | 1 | 2000 | 1.2 | 5 |
长晶JSCJ 普通整流二极管产品介绍
长晶科技(JSCJ)普通整流二极管系列目前共有 142 个在售型号, 整流电流IO范围覆盖 A 至 A, 封装形式涵盖 do-15、do-27、do-41、r-6、smaf 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 普通整流二极管 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。