长晶JSCJ 稳压二极管
共 831 个型号,稳压电压VZ ~V
按封装:
| 型号 | 封装 | PD(W) | VZTYP | VZMIN | VZMAX | IZT(mA) | IR(μA) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW52C11LED02 | WBFBP-02C | 100 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | |
| DW52C10LED02 | WBFBP-02C | 100 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | |
| DW52C8V2LED02 | WBFBP-02C | 100 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | |
| DW52C7V5LED02 | WBFBP-02C | 100 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 1 | |
| BZX584C5V1H | SOD-523 | 250 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | |
| BZT52C5V1HS | SOD-323 | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | |
| BZT52C5V1H | SOD-123 | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | |
| MMSZ5248CS | SOD-323 | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7 | 14 | |
| MMSZ5246CS | SOD-323 | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | |
| MMSZ5245CS | SOD-323 | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | |
| MMSZ5244CS | SOD-323 | 200 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9 | 0.1 | |
| MMSZ5242CS | SOD-323 | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 1 | |
| MMSZ5237CS | SOD-323 | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 20 | 3 | |
| MMSZ5233CS | SOD-323 | 200 | 6 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5 | |
| MMSZ5250BS | SOD-323 | 200 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | |
| DW52C6V8LED02 | WBFBP-02C | 100 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | |
| DW52C6V2LED02 | WBFBP-02C | 100 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | |
| MMBZ5254BW | SOT-323 | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | |
| MMBZ5231BW | SOT-323 | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | |
| MMBZ5227BW | SOT-323 | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | |
| DW52C5V6LED02 | WBFBP-02C | 100 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 1 | |
| DW52C5V1LED02 | WBFBP-02C | 100 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | |
| DW52C4V7LED02 | WBFBP-02C | 100 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 3 | |
| DW52C4V3LED02 | WBFBP-02C | 100 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 3 | |
| DW52C3V9LED02 | WBFBP-02C | 100 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | |
| DW52C3V6LED02 | WBFBP-02C | 100 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | |
| DW52C3V3LED02 | WBFBP-02C | 100 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | |
| DW52C2V7LED02 | WBFBP-02C | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 20 | |
| MMBZ5226B | SOT-23 | 300 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | |
| MMBZ5246C | SOT-23 | 300 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | |
| MMBZ5245C | SOT-23 | 300 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | |
| MMBZ5235C | SOT-23 | 300 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3 | |
| MMBZ5232C | SOT-23 | 300 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 5 | |
| MMBZ5225B | SOT-23 | 300 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | |
| MMBZ5259B | SOT-23 | 300 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | |
| MMBZ5258B | SOT-23 | 300 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | |
| MMBZ5257B | SOT-23 | 300 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | |
| MMBZ5256B | SOT-23 | 300 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | |
| MMBZ5255B | SOT-23 | 300 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | |
| MMBZ5254B | SOT-23 | 300 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | |
| MMBZ5252B | SOT-23 | 300 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | |
| MMBZ5251B | SOT-23 | 300 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | |
| MMBZ5250B | SOT-23 | 300 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | |
| MMBZ5249B | SOT-23 | 300 | 19 | 18.05 | 19.95 | 6.6 | 0.1 | |
| MMBZ5248B | SOT-23 | 300 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | |
| MMBZ5247B | SOT-23 | 300 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | |
| MMBZ5246B | SOT-23 | 300 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | |
| MMBZ5245B | SOT-23 | 300 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | |
| MMBZ5244B | SOT-23 | 300 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | |
| MMBZ5243B | SOT-23 | 300 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | |
| MMBZ5242B | SOT-23 | 300 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | |
| MMBZ5241B | SOT-23 | 300 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | |
| MMBZ5240B | SOT-23 | 300 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | |
| MMBZ5239B | SOT-23 | 300 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | |
| MMBZ5238B | SOT-23 | 300 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | |
| MMBZ5237B | SOT-23 | 300 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | |
| MMBZ5236B | SOT-23 | 300 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | |
| MMBZ5235B | SOT-23 | 300 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | |
| MMBZ5234B | SOT-23 | 300 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | |
| MMBZ5233B | SOT-23 | 300 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | |
| MMBZ5232B | SOT-23 | 300 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | |
| MMBZ5231B | SOT-23 | 300 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | |
| MMBZ5230B | SOT-23 | 300 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | |
| MMBZ5229B | SOT-23 | 300 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | |
| MMBZ5228B | SOT-23 | 300 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | |
| MMBZ5227B | SOT-23 | 300 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | |
| DZ23C36 | SOT-23 | 300 | 36 | 34 | 38 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C24 | SOT-23 | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C15 | SOT-23 | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C12 | SOT-23 | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C10 | SOT-23 | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C6V2 | SOT-23 | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C5V1 | SOT-23 | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C3V3 | SOT-23 | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 0.1 | |
| DZ23C2V7 | SOT-23 | 300 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 0.1 | |
| MMSZ5259B | SOD-123 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | |
| MMSZ5258B | SOD-123 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | |
| MMSZ5257B | SOD-123 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | |
| MMSZ5256B | SOD-123 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | |
| MMSZ5247B | SOD-123 | 500 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | |
| MMSZ5255B | SOD-123 | 500 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | |
| MMSZ5254B | SOD-123 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | |
| MMSZ5253B | SOD-123 | 500 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | |
| MMSZ5252B | SOD-123 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | |
| MMSZ5251B | SOD-123 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | |
| MMSZ5250B | SOD-123 | 500 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | |
| MMSZ5248B | SOD-123 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | |
| MMSZ5240CS | SOD-323 | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 3 | |
| MMSZ5231CS | SOD-323 | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 20 | 5 | |
| MMSZ5246C | SOD-123 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | |
| MMSZ5245C | SOD-123 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | |
| MMSZ5243C | SOD-123 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 0.5 | |
| MMSZ5241C | SOD-123 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 2 | |
| MMSZ5235C | SOD-123 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3 | |
| MMSZ5246B | SOD-123 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | |
| MMSZ5233C | SOD-123 | 500 | 6 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5 | |
| MMSZ5259BS | SOD-323 | 200 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | |
| MMSZ5258BS | SOD-323 | 200 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | |
| MMSZ5257BS | SOD-323 | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | |
| MMSZ5256BS | SOD-323 | 200 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | |
| MMSZ5255BS | SOD-323 | 200 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | |
| MMSZ5254BS | SOD-323 | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | |
| MMSZ5253BS | SOD-323 | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | |
| MMSZ5252BS | SOD-323 | 200 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | |
| MMSZ5246BS | SOD-323 | 200 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | |
| MMSZ5244BS | SOD-323 | 200 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | |
| MMSZ5245B | SOD-123 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | |
| MMSZ5244B | SOD-123 | 500 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | |
| MMSZ5243B | SOD-123 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | |
| MMSZ5242B | SOD-123 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | |
| MMSZ5241B | SOD-123 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | |
| MMSZ5240B | SOD-123 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | |
| MMSZ5251BS | SOD-323 | 200 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | |
| MMSZ5239B | SOD-123 | 500 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | |
| MMSZ5238B | SOD-123 | 500 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | |
| MMSZ5237B | SOD-123 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | |
| MMSZ5236B | SOD-123 | 500 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | |
| MMSZ5235B | SOD-123 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | |
| MMSZ5234B | SOD-123 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | |
| MMSZ5233B | SOD-123 | 500 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | |
| MMSZ5232B | SOD-123 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | |
| MMSZ5231B | SOD-123 | 500 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | |
| MMSZ5230B | SOD-123 | 500 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | |
| MMSZ5240C | SOD-123 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 3 | |
| MMSZ5236C | SOD-123 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 3 | |
| MMSZ5231C | SOD-123 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 20 | 5 | |
| MMSZ5248BS | SOD-323 | 200 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | |
| MMSZ5245BS | SOD-323 | 200 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | |
| MMSZ5243BS | SOD-323 | 200 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | |
| MMSZ5242BS | SOD-323 | 200 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | |
| MMSZ5241BS | SOD-323 | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | |
| MMSZ5240BS | SOD-323 | 200 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | |
| MMSZ5239BS | SOD-323 | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | |
| MMSZ5238BS | SOD-323 | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | |
| MMSZ5237BS | SOD-323 | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | |
| MMSZ5236BS | SOD-323 | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | |
| MMSZ5235BS | SOD-323 | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | |
| MMSZ5234BS | SOD-323 | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | |
| MMSZ5233BS | SOD-323 | 200 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | |
| MMSZ5232BS | SOD-323 | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | |
| MMSZ5231BS | SOD-323 | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | |
| MMSZ5229BS | SOD-323 | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | |
| MMSZ5228BS | SOD-323 | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | |
| MMSZ5227BS | SOD-323 | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | |
| MMSZ5226BS | SOD-323 | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | |
| MMSZ5225BS | SOD-323 | 200 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | |
| MMSZ4716 | SOD-123 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4715 | SOD-123 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4714 | SOD-123 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4713 | SOD-123 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4712 | SOD-123 | 500 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4711 | SOD-123 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4710 | SOD-123 | 500 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4709 | SOD-123 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4708 | SOD-123 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4707 | SOD-123 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.05 | 0.01 | |
| MMSZ4706 | SOD-123 | 500 | 19 | 18.05 | 19.95 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4705 | SOD-123 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4704 | SOD-123 | 500 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ5229B | SOD-123 | 500 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | |
| MMSZ5228B | SOD-123 | 500 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | |
| MMSZ5227B | SOD-123 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | |
| MMSZ5226B | SOD-123 | 500 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | |
| MMSZ5225B | SOD-123 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | |
| BZX584B20 | SOD-523 | 150 | 20 | 19.6 | 20.4 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B18 | SOD-523 | 150 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B16 | SOD-523 | 150 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B15 | SOD-523 | 150 | 15 | 14.7 | 15.3 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B13 | SOD-523 | 150 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B12 | SOD-523 | 150 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B11 | SOD-523 | 150 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 0.1 | |
| BZX584B10 | SOD-523 | 150 | 10 | 9.8 | 10.2 | 5 | 0.2 | |
| MMSZ4703 | SOD-123 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4701 | SOD-123 | 500 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4700 | SOD-123 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4699 | SOD-123 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4698 | SOD-123 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | |
| MMSZ4697 | SOD-123 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.05 | 1 | |
| MMSZ4696 | SOD-123 | 500 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 0.05 | 1 | |
| MMSZ4695 | SOD-123 | 500 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 0.05 | 1 | |
| MMSZ4694 | SOD-123 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.05 | 1 | |
| MMSZ4693 | SOD-123 | 500 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4692 | SOD-123 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4691 | SOD-123 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4690 | SOD-123 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4689 | SOD-123 | 500 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4688 | SOD-123 | 500 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 0.05 | 10 | |
| MMSZ4687 | SOD-123 | 500 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 0.05 | 4 | |
| MMSZ4686 | SOD-123 | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0.05 | 5 | |
| MMSZ4685 | SOD-123 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 0.05 | 7.5 | |
| MMSZ4684 | SOD-123 | 500 | 3.3 | 3.13 | 3.47 | 0.05 | 7.5 | |
| MMSZ4683 | SOD-123 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 0.05 | 0.8 | |
| MMSZ4682 | SOD-123 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 0.05 | 1 | |
| MMSZ4681 | SOD-123 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 0.05 | 2 | |
| MMSZ4680 | SOD-123 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 0.05 | 4 | |
| MMSZ4679 | SOD-123 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.05 | 5 | |
| BZX584B9V1 | SOD-523 | 150 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 0.5 | |
| BZX584B8V2 | SOD-523 | 150 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 5 | 0.7 | |
| BZX584B7V5 | SOD-523 | 150 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 1 | |
| BZX584B6V8 | SOD-523 | 150 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 2 | |
| BZX584B6V2 | SOD-523 | 150 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 3 | |
| BZX584B5V6 | SOD-523 | 150 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 1 | |
| BZX584B5V1 | SOD-523 | 150 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | 2 | |
| BZT52B18 | SOD-123 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B16 | SOD-123 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B15 | SOD-123 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B13 | SOD-123 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B12 | SOD-123 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B11 | SOD-123 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B10 | SOD-123 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 5 | 0.2 | |
| BZT52B9V1 | SOD-123 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 0.5 | |
| BZT52B8V2 | SOD-123 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 5 | 0.7 | |
| BZT52B7V5 | SOD-123 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 1 | |
| BZT52B6V8 | SOD-123 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 2 | |
| BZT52B6V2 | SOD-123 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 3 | |
| MMSZ4678 | SOD-123 | 500 | 1.8 | 1.71 | 1.89 | 0.05 | 7.5 | |
| BZT52B20 | SOD-123 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B20S | SOD-323 | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B18S | SOD-323 | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B16S | SOD-323 | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B15S | SOD-323 | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B13S | SOD-323 | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B11S | SOD-323 | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B10S | SOD-323 | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 5 | 0.2 | |
| BZT52B9V1S | SOD-323 | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 0.5 | |
| BZT52B8V2S | SOD-323 | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 5 | 0.7 | |
| BZT52B7V5S | SOD-323 | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 1 | |
| BZT52B6V8S | SOD-323 | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 2 | |
| BZT52B6V2S | SOD-323 | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 3 | |
| BZT52B5V1S | SOD-323 | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | 2 | |
| BZT52B5V6S | SOD-323 | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 1 | |
| BZT52B12S | SOD-323 | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 0.1 | |
| BZT52B5V6 | SOD-123 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 1 | |
| BZT52C43 | SOD-123 | 500 | 43 | 40 | 46 | 5 | 0.1 | |
| BZT52C39 | SOD-123 | 500 | 39 | 37 | 41 | 2 | 0.1 | |
| BZT52C36 | SOD-123 | 500 | 36 | 34 | 38 | 2 | 0.1 | |
| BZT52C33 | SOD-123 | 500 | 33 | 31 | 35 | 2 | 0.1 | |
| BZT52C30 | SOD-123 | 500 | 30 | 28 | 32 | 2 | 0.1 | |
| BZT52C27 | SOD-123 | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | |
| BZT52C24 | SOD-123 | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | |
| BZT52C22 | SOD-123 | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | |
| BZT52C20 | SOD-123 | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | |
| BZT52C18 | SOD-123 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | |
| BZT52C16 | SOD-123 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | |
| BZX84C15W | SOT-323 | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | |
| BZX84C12W | SOT-323 | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | |
| BZX84C5V1W | SOT-323 | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | |
| BZX84C4V3W | SOT-323 | 200 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 3 | |
| BZX784C13 | SOD-723 | 150 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | |
| BZX784C12 | SOD-723 | 150 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | |
| BZX784C10 | SOD-723 | 150 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | |
| BZX784C6V2 | SOD-723 | 150 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | |
| BZX784C5V6 | SOD-723 | 150 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 1 | |
| BZX784C3V3 | SOD-723 | 150 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | |
| BZX784C2V4 | SOD-723 | 150 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 50 | |
| BZX784B20 | SOD-723 | 100 | 20 | 19.6 | 20.4 | 5 | 0.1 | |
| BZX784B18 | SOD-723 | 100 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | |
| BZX784B16 | SOD-723 | 100 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | |
| BZX784B12 | SOD-723 | 100 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 0.1 | |
| BZX784B11 | SOD-723 | 100 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 0.1 | |
| BZX784B10 | SOD-723 | 100 | 10 | 9.8 | 10.2 | 5 | 0.2 | |
| BZX784B9V1 | SOD-723 | 100 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 0.5 | |
| BZX784B7V5 | SOD-723 | 100 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 1 | |
| BZX784B6V8 | SOD-723 | 100 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 2 | |
| BZX784B6V2 | SOD-723 | 100 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 3 | |
| BZX784B5V6 | SOD-723 | 100 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 1 | |
| BZX784B5V1 | SOD-723 | 100 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | 2 | |
| BZX584C39 | SOD-523 | 150 | 39 | 37 | 41 | 2 | 0.1 | |
| BZX584C36 | SOD-523 | 150 | 36 | 34 | 38 | 2 | 0.1 | |
| BZX584C33 | SOD-523 | 150 | 33 | 31 | 35 | 2 | 0.1 | |
| BZX584C30 | SOD-523 | 150 | 30 | 28 | 32 | 2 | 0.1 | |
| BZX584C27 | SOD-523 | 150 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | |
| BZX584C24 | SOD-523 | 150 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | |
| BZX584C22 | SOD-523 | 150 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | |
| BZX584C20 | SOD-523 | 150 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | |
| BZX584C18 | SOD-523 | 150 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | |
| BZX584C16 | SOD-523 | 150 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | |
