长晶JSCJ 通用三极管
共 398 个型号,集电极-发射极电压VCEO -400~-65V
按封装:
| 型号 | 封装 | POLARITY | PCM | IC(A) | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1020 | TO-92 | PNP | 0.625 | -2 | -50 | -50 | -5 | |
| SS8550 | TO-92 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | |
| SS8050 | TO-92 | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | |
| S9018 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.05 | 25 | 18 | 4 | |
| S9014 | TO-92 | NPN | 0.45 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | |
| S9013 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | |
| S9012 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | |
| S8550 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | |
| S8050 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | |
| MPSA56 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | |
| MPSA55 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -60 | -60 | -4 | |
| MPSA44 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.3 | 400 | 400 | 6 | |
| MPSA06 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | |
| MPSA05 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | |
| MPS651 | TO-92 | NPN | 0.625 | 2 | 80 | 60 | 5 | |
| MPS2907A | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | |
| MPS2222A | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | |
| M8550 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.8 | -40 | -25 | -6 | |
| M8050 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.8 | 40 | 25 | 6 | |
| M28S | TO-92 | NPN | 0.625 | 1 | 40 | 20 | 6 | |
| KTC3203 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | |
| KTC3202 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | |
| KTC3198 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| KTC3192 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | |
| KTA1266 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | |
| KSD471A | TO-92 | NPN | 0.8 | 1 | 40 | 30 | 5 | |
| KSA708 | TO-92 | PNP | 0.8 | -0.7 | -80 | -60 | -8 | |
| D965 | TO-92 | NPN | 0.75 | 5 | 42 | 22 | 6 | |
| D882S | TO-92 | NPN | 0.625 | 3 | 40 | 30 | 6 | |
| C945 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| C1815 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| BF423 | TO-92 | PNP | 0.83 | -0.1 | -250 | -250 | -5 | |
| BF422 | TO-92 | NPN | 0.83 | 0.1 | 250 | 250 | 5 | |
| BF421 | TO-92 | PNP | 0.83 | -0.1 | -300 | -300 | -5 | |
| BF420 | TO-92 | NPN | 0.83 | 0.1 | 300 | 300 | 5 | |
| BC640 | TO-92 | PNP | 0.83 | -1 | -100 | -80 | -5 | |
| BC639 | TO-92 | NPN | 0.83 | 1 | 100 | 80 | 5 | |
| BC638 | TO-92 | PNP | 0.83 | -1 | -60 | -60 | -5 | |
| BC637 | TO-92 | NPN | 0.83 | 1 | 60 | 60 | 5 | |
| BC636 | TO-92 | PNP | 0.83 | -1 | -45 | -45 | -5 | |
| BC558 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | |
| BC557 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | |
| BC556 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | |
| BC548 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | |
| BC547 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | |
| BC546 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | |
| BC369 | TO-92 | PNP | 0.625 | -1 | -25 | -20 | -5 | |
| BC368 | TO-92 | NPN | 0.625 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
| BC337 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.8 | 50 | 45 | 5 | |
| BC328 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.8 | -30 | -25 | -5 | |
| BC327 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.8 | -50 | -45 | -5 | |
| BC237 | TO-92 | NPN | 0.35 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | |
| B772S | TO-92 | PNP | 0.625 | -3 | -40 | -30 | -6 | |
| A94 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.2 | -400 | -400 | -5 | |
| A92 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -310 | -305 | -5 | |
| A733 | TO-92 | PNP | 0.25 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | |
| A44 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.2 | 400 | 400 | 5 | |
| A42 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 310 | 305 | 5 | |
| A1015 | TO-92 | PNP | 0.4 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | |
| 8550SS | TO-92 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | |
| 8550S | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | |
| 8050SS | TO-92 | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | |
| 8050S | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | |
| 2SD1835 | TO-92 | NPN | 0.75 | 2 | 60 | 50 | 6 | |
| 2SD1616A | TO-92 | NPN | 0.75 | 1 | 120 | 60 | 6 | |
| 2SC536N | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | |
| 2SC536 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.1 | 40 | 30 | 5 | |
| 2SC5344 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | |
| 2SC388 | TO-92 | NPN | 0.3 | 0.05 | 30 | 25 | 4 | |
| 2SC380TM | TO-92 | NPN | 0.3 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | |
| 2SC3279 | TO-92 | NPN | 0.75 | 2 | 30 | 10 | 6 | |
| 2SC2120 | TO-92 | NPN | 0.6 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | |
| 2SC2001 | TO-92 | NPN | 0.6 | 0.7 | 30 | 25 | 5 | |
| 2SC1959 | TO-92 | NPN | 0.5 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | |
| 2SC1923 | TO-92 | NPN | 0.1 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | |
| 2SC1815 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SC1674 | TO-92 | NPN | 0.25 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | |
| 2SC1318 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SC1213A | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.5 | 50 | 50 | 4 | |
| 2SC1213 | TO-92 | NPN | 0.4 | 0.5 | 35 | 35 | 4 | |
| 2SC1008 | TO-92 | NPN | 0.8 | 0.7 | 80 | 60 | 8 | |
| 2SB1116A | TO-92 | PNP | 0.75 | -1 | -80 | -60 | -6 | |
| 2SA950 | TO-92 | PNP | 0.6 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | |
| 2SA720 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -60 | -50 | -5 | |
| 2SA673A | TO-92 | PNP | 0.4 | -0.5 | -50 | -50 | -4 | |
| 2SA673 | TO-92 | PNP | 0.4 | -0.5 | -35 | -35 | -4 | |
| 2SA562 | TO-92 | PNP | 0.5 | -0.5 | -35 | -30 | -5 | |
| 2SA1625 | TO-92 | PNP | 0.75 | -0.5 | -400 | -400 | -7 | |
| 2SA1300 | TO-92 | PNP | 0.75 | -2 | -20 | -10 | -6 | |
| 2SA1082 | TO-92 | PNP | 0.4 | -0.1 | -120 | -120 | -5 | |
| 2SA1015 | TO-92 | PNP | 0.4 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | |
| 2N6718 | TO-92 | NPN | 0.625 | 1 | 100 | 100 | 5 | |
| 2N6520 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.5 | -350 | -350 | -5 | |
| 2N6517 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.5 | 350 | 350 | 6 | |
| 2N5551K | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | |
| 2N5551 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | |
| 2N5550 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.6 | 160 | 140 | 6 | |
| 2N5401 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | |
| 2N4403 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | |
| 2N4401 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | |
| 2N3906 | TO-92 | PNP | 0.625 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | |
| 2N3904 | TO-92 | NPN | 0.625 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | |
| 2SC2383 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 160 | 160 | 6 | |
| D882H | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 3 | 70 | 70 | 6 | |
| PXT8550 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | |
| PXT8050 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | |
| PXT3906 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.2 | -40 | -40 | -6 | |
| PXT3904 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | |
| PXT2907A | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | |
| PXT2222A | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | |
| KTD1898 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | |
| KTC4379 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | |
| KTC4378 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 5 | |
| KTC4377 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 30 | 10 | 6 | |
| KTC4376 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | |
| KTC4375 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | |
| KTC4374 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.4 | 80 | 80 | 5 | |
| KTC4373 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | |
| KTC3205 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 30 | 30 | 5 | |
| KTA1668 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -80 | -60 | -5 | |
| KTA1666 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | |
| KTA1664 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | |
| KTA1663 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1.5 | -30 | -30 | -5 | |
| KTA1273 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -30 | -30 | -5 | |
| HM4033 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -80 | -80 | -5 | |
| FCX591 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -80 | -60 | -5 | |
| D882 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 30 | 6 | |
| CXT5551 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | |
| CXT5401 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | |
| CJ303PL | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -3 | -30 | -30 | -5 | |
| BSR43 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 90 | 80 | 5 | |
| BSR33 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -90 | -80 | -5 | |
| BF620 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.05 | 300 | 300 | 5 | |
| BCX56 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | |
| BCX55 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 60 | 5 | |
| BCX54 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 45 | 45 | 5 | |
| BCX53 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | |
| BCX52 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -60 | -60 | -5 | |
| BCX51 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -45 | -45 | -5 | |
| BC869 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -32 | -20 | -5 | |
| BC868 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 32 | 20 | 5 | |
| B772 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | |
| 2SD999 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 30 | 25 | 5 | |
| 2SD965A | SOT-89-3L | NPN | 0.75 | 5 | 40 | 30 | 7 | |
| 2SD965 | SOT-89-3L | NPN | 0.75 | 5 | 40 | 20 | 7 | |
| 2SD874A | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SD2391 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 60 | 60 | 6 | |
| 2SD2153 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 30 | 25 | 6 | |
| 2SD2150 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 20 | 6 | |
| 2SD2098 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 5 | 50 | 20 | 6 | |
| 2SD1898 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | |
| 2SD1767 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.7 | 80 | 80 | 5 | |
| 2SD1766 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 40 | 32 | 5 | |
| 2SD1664 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 40 | 32 | 5 | |
| 2SD1119 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 25 | 7 | |
| 2SD1005 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | |
| 2SC4672 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 60 | 50 | 6 | |
| 2SC4548 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.2 | 400 | 400 | 5 | |
| 2SC4375 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | |
| 2SC4374 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.4 | 80 | 80 | 5 | |
| 2SC4373 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | |
| 2SC4115 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 20 | 6 | |
| 2SC3650 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1.2 | 30 | 25 | 15 | |
| 2SC2884 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | |
| 2SC2883 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | |
| 2SC2881 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | |
| 2SC2873 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | |
| 2SC1766 | SOT-89-3L | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | |
| 2SB766A | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -60 | -50 | -5 | |
| S9015 | TO-92 | PNP | 0.45 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | |
| TPT5610 | TO-92L | PNP | 1 | -1 | -25 | -20 | -5 | |
| TPT5609 | TO-92L | NPN | 0.75 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
| KTD863 | TO-92L | NPN | 1 | 1 | 60 | 60 | 5 | |
| KTC3228 | TO-92L | NPN | 0.9 | 1 | 160 | 160 | 6 | |
| KTC3227 | TO-92L | NPN | 1 | 0.4 | 80 | 80 | 5 | |
| KTC1027 | TO-92L | NPN | 1 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | |
| KTA1023 | TO-92L | PNP | 0.9 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | |
| KSC2331 | TO-92L | NPN | 0.75 | 0.7 | 80 | 60 | 8 | |
| KSC2328A | TO-92L | NPN | 0.75 | 2 | 30 | 30 | 5 | |
| KSA931 | TO-92L | PNP | 0.75 | -0.7 | -80 | -60 | -8 | |
| KSA928A | TO-92L | PNP | 0.75 | -2 | -30 | -30 | -5 | |
| 2SD789 | TO-92L | NPN | 0.75 | 1 | 100 | 50 | 6 | |
| 2SD667A | TO-92L | NPN | 0.9 | 1 | 120 | 100 | 5 | |
| 2SD667 | TO-92L | NPN | 0.9 | 1 | 120 | 80 | 5 | |
| 2SC2655 | TO-92L | NPN | 0.9 | 2 | 50 | 50 | 5 | |
| 2SC2500 | TO-92L | NPN | 0.9 | 2 | 30 | 10 | 6 | |
| 2SC2482 | TO-92L | NPN | 0.9 | 0.1 | 300 | 300 | 7 | |
| 2SC2236 | TO-92L | NPN | 0.9 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | |
| 2SC2235 | TO-92L | NPN | 0.9 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | |
| 2SC2060 | TO-92L | NPN | 0.75 | 1 | 40 | 32 | 5 | |
| 2SC1384 | TO-92L | NPN | 0.75 | 1 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SB892 | TO-92L | PNP | 0.75 | -2 | -60 | -50 | -6 | |
| 2SB764 | TO-92L | PNP | 0.75 | -1 | -60 | -50 | -5 | |
| 2SB647 | TO-92L | PNP | 0.75 | -1 | -120 | -80 | -5 | |
| 2SB562 | TO-92L | PNP | 0.75 | -1 | -25 | -20 | -5 | |
| 2SA966 | TO-92L | PNP | 0.9 | -1.5 | -30 | -30 | -5 | |
| 2SA684 | TO-92L | PNP | 0.75 | -1 | -60 | -50 | -5 | |
| 2SA1013 | TO-92L | PNP | 0.9 | -1 | -160 | -160 | -6 | |
| KTC3199 | TO-92S | NPN | 0.4 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | |
| 2SC4115S | TO-92S | NPN | 0.3 | 3 | 40 | 20 | 6 | |
| 2SC2785 | TO-92S | NPN | 0.25 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SC2458 | TO-92S | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | |
| 2SC1740S | TO-92S | NPN | 0.3 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SA933AS | TO-92S | PNP | 0.3 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | |
| 2SA1585S | TO-92S | PNP | 0.4 | -2 | -20 | -20 | -6 | |
| 2SA1048 | TO-92S | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | |
| FMMT718 | SOT-23 | PNP | 0.35 | -1.5 | -20 | -20 | -7 | |
| FMMT618 | SOT-23 | NPN | 0.35 | 2.5 | 20 | 20 | 5 | |
| 2SB1440 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | |
| 2SB1424 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -3 | -20 | -20 | -6 | |
| 2SB1386 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -5 | -30 | -20 | -6 | |
| 2SB1260 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -80 | -80 | -5 | |
| 2SB1189 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.7 | -80 | -80 | -5 | |
| 2SB1188 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -40 | -32 | -5 | |
| 2SB1132 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -40 | -32 | -5 | |
| 2SB1119 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1 | -25 | -25 | -5 | |
| 2SB1073 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -4 | -30 | -20 | -7 | |
| 2SA1797 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -6 | |
| 2SA1740 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.2 | -400 | -400 | -5 | |
| 2SA1664 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.8 | -35 | -30 | -5 | |
| 2SA1662 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.4 | -80 | -80 | -5 | |
| 2SA1661 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | |
| 2SA1213 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | |
| 2SA1203 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -1.5 | -30 | -30 | -5 | |
| 2SA1201 | SOT-89-3L | PNP | 0.5 | -0.8 | -120 | -120 | -5 | |
| FMMT495 | SOT-23 | NPN | 0.25 | 1 | 170 | 150 | 5 | |
| MMBT3906M | SOT-723 | PNP | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | |
| MMBT3904M | SOT-723 | NPN | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | |
| MMBT2222AM | SOT-723 | NPN | 0.1 | 0.5 | 75 | 40 | 6 | |
| 2SC5658 | SOT-723 | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SA2029 | SOT-723 | PNP | 0.15 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | |
| MMBT3906T | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | |
| MMBT3904T | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | |
| MMBT2907AT | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | |
| MMBT2222AT | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | |
| BC857T | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -6 | |
| BC847T | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | |
| 2SC5585 | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.5 | 15 | 12 | 6 | |
| 2SC4738 | SOT-523 | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SC4618 | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.05 | 40 | 25 | 5 | |
| 2SC4617 | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SA2018 | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.5 | -15 | -12 | -6 | |
| 2SA1774 | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | |
| ZUMT491 | SOT-323 | NPN | 0.25 | 1 | 80 | 60 | 5 | |
| S9018W | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | 15 | 5 | |
| S9015W | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | |
| S9014W | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | |
| S9013W | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | |
| S9012W | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | |
| MMSTA92 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.5 | -310 | -305 | -5 | |
| MMSTA42 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | |
| MMST5551 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | |
| MMST5401 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | |
| MMST4403 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | |
| MMST4401 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | |
| MMST3906 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | |
| MMST3904 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | |
| MMST2907A | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | |
| MMST2222A | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | |
| KTC4077 | SOT-323 | NPN | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 5 | |
| KTC4075 | SOT-323 | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| BC858W | SOT-323 | PNP | 0.15 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | |
| BC857W | SOT-323 | PNP | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | |
| BC856W | SOT-323 | PNP | 0.15 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | |
| BC848W | SOT-323 | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | |
| BC847W | SOT-323 | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | |
| BC846W | SOT-323 | NPN | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | |
| BC817W | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | |
| BC807W | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | |
| 2SD1819A | SOT-323 | NPN | 0.15 | 0.1 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SC4215 | SOT-323 | NPN | 0.1 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | |
| 2SC4177 | SOT-323 | NPN | 0.15 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SC4116 | SOT-323 | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SC4097 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 32 | 5 | |
| 2SC4081 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | |
| 2SC1623 | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | |
| 2SB1694 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -1 | -30 | -30 | -6 | |
| 2SA1611 | SOT-323 | PNP | 0.15 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | |
| 2SA1586 | SOT-323 | PNP | 0.1 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | |
| 2SA1579 | SOT-323 | PNP | 0.1 | -0.05 | -120 | -120 | -5 | |
| 2SA1577 | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | |
| 2SA1576A | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | |
| STD123S | SOT-23 | NPN | 0.35 | 1 | 20 | 15 | 6.5 | |
| 2SA1585 | SOT-23 | PNP | 0.35 | -2 | -20 | -20 | -6 | |
| 2SD602A | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.5 | 60 | 50 | 5 | |
| MMBTH10 | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.05 | 30 | 25 | 3 | |
| MMBTA94 | SOT-23 | PNP | 0.35 | -0.3 | -400 | -400 | -5 | |
| MMBTA93 | SOT-23 | PNP | 0.35 | -0.5 | -200 | -200 | -5 | |
| MMBTA92 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -300 | -300 | -5 | |
| MMBTA56 | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | |
| MMBTA55 | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.5 | -60 | -60 | -4 | |
| MMBTA44 | SOT-23 | NPN | 0.35 | 0.3 | 400 | 400 | 6 | |
| MMBTA43 | SOT-23 | NPN | 0.35 | 0.5 | 200 | 200 | 5 | |
| MMBTA42 | SOT-23 | NPN | 0.35 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | |
| MMBTA06 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | |
| MMBTA05 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | |
| MMBT589 | SOT-23 | PNP | 0.31 | -1 | -50 | -30 | -5 | |
| MMBT5551 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | |
| MMBT5550 | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.6 | 160 | 140 | 6 | |
| MMBT5401 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | |
| MMBT4403 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | |
| MMBT4401 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | |
| MMBT3906 | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | |
| MMBT3904 | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | |
| MMBT2907A | SOT-23 | PNP | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | |
| MMBT2907 | SOT-23 | PNP | 0.25 | -0.6 | -60 | -40 | -5 | |
| MMBT2222A | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | |
| MMBT1616A | SOT-23 | NPN | 0.35 | 1 | 120 | 60 | 6 | |
| KTC3879 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | |
| KTC3876 | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | |
| KTC3875 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | |
