长晶JSCJ 开关二极管
共 118 个型号,反向电压VR 20~240V
按封装:
| 型号 | 封装 | PD(W) | IO(A) | VR(V) | VF(V) | VF_IF | IR(μA) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB715W | SOT-523 | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | 1 | |
| MMBD4148CT | SOT-523 | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16WX | SOD-323 | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| UMN1N | SOT-353 | 150 | 25 | 80 | 0.9 | 5 | 0.1 | |
| BAS16VV | SOT-563 | 150 | 200 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| MMSD914 | SOD-123 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| MMBD914 | SOT-23 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| MMBD7000 | SOT-23 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3 | |
| MMBD4448W | SOT-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| MMBD4448V | SOT-563 | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HTW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HTS | SOT-523 | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HTC | SOT-523 | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HT | SOT-523 | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HSDW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HCDW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HAQW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448HADW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | |
| MMBD4448DW | SOT-363 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| MMBD4448 | SOT-23 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| MMBD4148W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| MMBD4148TW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| MMBD4148T | SOT-523 | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| MMBD4148SE | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| MMBD4148CC | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| MMBD4148CA | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| MMBD4148A | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| MMBD4148 | SOT-23 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| MMBD1505A | SOT-23 | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | |
| MMBD1504A | SOT-23 | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | |
| MMBD1503A | SOT-23 | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | |
| MMBD1501A | SOT-23 | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | |
| MC2838 | SOT-23 | 150 | 300 | 50 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DK400LED02 | WBFBP-02C | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAP202U | SOT-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAP202 | SOT-23 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAN222 | SOT-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAN217U | SOT-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.2 | |
| DAN217 | SOT-23 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAN202U | SOT-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DAN202 | SOT-23 | 250 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DA227 | SOT-353 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| DA221 | SOT-523 | 150 | 100 | 20 | 1 | 10 | 0.1 | |
| DA204U | SOT-323 | 200 | 100 | 20 | 1 | 10 | 0.1 | |
| CMSD2004S | SOT-23 | 250 | 200 | 240 | 1 | 100 | 0.1 | |
| BAW56W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAW56DW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAW567DW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAW56 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV99W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV99T | SOT-523 | 150 | 100 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | |
| BAV99S | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAV99DW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV99BRW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV99BDW | SOT-363 | 200 | 215 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV99 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV756DW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV74 | SOT-23 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | |
| BAV70W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV70T | SOT-523 | 150 | 100 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | |
| BAV70DW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV70 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| BAV23S | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV23C | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV23A | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV21WS | SOD-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV21W | SOD-123 | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV20WS | SOD-323 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV20W | SOD-123 | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV19WS | SOD-323 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV19W | SOD-123 | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAV199DW | SOT-363 | 200 | 160 | 85 | 1.25 | 150 | 0.005 | |
| BAV199 | SOT-23 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 0.005 | |
| BAV170 | SOT-23 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | |
| BAV16WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAV16W | SOD-123 | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS516 | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS316 | SOD-323 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS21W | SOT-323 | 200 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS21T | SOT-523 | 150 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS21S | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS21C | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS21A | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS21 | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS20W | SOT-323 | 200 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS19W | SOT-323 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS19 | SOT-23 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| BAS16X | SOD-523 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16V | SOT-563 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16TW | SOT-363 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16T | SOT-523 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS16 | SOT-23 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS116 | SOT-23 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | |
| 1SS400G | SOD-723 | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| 1SS400 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| 1SS387 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS355 | SOD-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | |
| 1SS226 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS196 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS193 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS190 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS187 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS184 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1SS181 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | |
| 1N4448X | SOD-523 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | |
| 1N4448WT | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | |
| 1N4448WS | SOD-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| MMDL914 | SOD-323 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | |
| BAV316 | SOD-323 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 0.005 | |
| BAS716 | SOD-523 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.08 | |
| BAS20 | SOT-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| 1N4448W | SOD-123 | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | |
| 1N4148WT | SOD-523 | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| 1N4148WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| 1N4148W | SOD-123 | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | |
| BAS21WS | SOD-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | |
| MMBD4448HCQW | SOT-363 | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 |
长晶JSCJ 开关二极管产品介绍
长晶科技(JSCJ)开关二极管系列目前共有 118 个在售型号, 反向电压VR范围覆盖 20V 至 240V, 封装形式涵盖 sod-123、sod-323、sod-523、sod-723、sot-23 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 开关二极管 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。