长晶JSCJ 整流桥
共 205 个型号,整流电流IO ~A
按封装:
| 型号 | 封装 | IAV | VRRMI_IRM | IFSM(A) | VFM | IRM_TA_25 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMSB40M | UMSB | 4 | 1000 | 100 | 1.3 | 5 | |
| RMSB30MA | UMSB | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 5 | |
| GBP310 | GBP | 3 | 1000 | 75 | 1.1 | 10 | |
| GBP308 | GBP | 3 | 800 | 75 | 1.1 | 10 | |
| GBP306 | GBP | 3 | 600 | 75 | 1.1 | 10 | |
| GBP302 | GBP | 3 | 200 | 75 | 1.1 | 10 | |
| GBP301 | GBP | 3 | 100 | 75 | 1.1 | 10 | |
| GBP3005 | GBP | 3 | 50 | 75 | 1.1 | 10 | |
| SBR1040BP | DFNWB3x3-4L | 1 | 40 | 8 | 0.6 | 10 | |
| RJBSL410 | JBSL | 4 | 1000 | 120 | 1.3 | 5 | |
| JBSL410 | JBSL | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 5 | |
| RJBF310 | JBF | 3 | 1000 | 95 | 1.3 | 5 | |
| JBF310 | JBF | 3 | 1000 | 90 | 1 | 5 | |
| RJBSL510 | JBSL | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 5 | |
| JBSL510 | JBSL | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | |
| RABS210 | ABS | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 5 | |
| GBP410 | GBP | 4 | 1000 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP408 | GBP | 4 | 800 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP406 | GBP | 4 | 600 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP404 | GBP | 4 | 400 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP402 | GBP | 4 | 200 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP401 | GBP | 4 | 100 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP4005 | GBP | 4 | 50 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBP210 | GBP | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP208 | GBP | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP206 | GBP | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP204 | GBP | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP202 | GBP | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP201 | GBP | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBP2005 | GBP | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 10 | |
| GBU2510 | GBU | 25 | 1000 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2508 | GBU | 25 | 800 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2506 | GBU | 25 | 600 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2504 | GBU | 25 | 400 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2502 | GBU | 25 | 200 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2501 | GBU | 25 | 100 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU25005 | GBU | 25 | 50 | 350 | 1 | 10 | |
| GBU2010 | GBU | 20 | 1000 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU2008 | GBU | 20 | 800 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU2006 | GBU | 20 | 600 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU2004 | GBU | 20 | 400 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU2002 | GBU | 20 | 200 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU2001 | GBU | 20 | 100 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU20005 | GBU | 20 | 50 | 260 | 1.1 | 10 | |
| GBU1510 | GBU | 15 | 1000 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1508 | GBU | 15 | 800 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1506 | GBU | 15 | 600 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1504 | GBU | 15 | 400 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1502 | GBU | 15 | 200 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1501 | GBU | 15 | 100 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU15005 | GBU | 15 | 50 | 240 | 1 | 10 | |
| GBU1010 | GBU | 10 | 1000 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU1008 | GBU | 10 | 800 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU1006 | GBU | 10 | 600 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU1004 | GBU | 10 | 400 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU1002 | GBU | 10 | 200 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU1001 | GBU | 10 | 100 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU10005 | GBU | 10 | 50 | 220 | 1 | 10 | |
| GBU810 | GBU | 8 | 1000 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU808 | GBU | 8 | 800 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU806 | GBU | 8 | 600 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU804 | GBU | 8 | 400 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU802 | GBU | 8 | 200 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU801 | GBU | 8 | 100 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU8005 | GBU | 8 | 50 | 200 | 1 | 10 | |
| GBU610 | GBU | 6 | 1000 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU608 | GBU | 6 | 800 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU606 | GBU | 6 | 600 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU604 | GBU | 6 | 400 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU602 | GBU | 6 | 200 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU601 | GBU | 6 | 100 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU6005 | GBU | 6 | 50 | 175 | 1 | 10 | |
| GBU410 | GBU | 4 | 1000 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU408 | GBU | 4 | 800 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU406 | GBU | 4 | 600 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU404 | GBU | 4 | 400 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU402 | GBU | 4 | 200 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU401 | GBU | 4 | 100 | 150 | 1 | 10 | |
| GBU4005 | GBU | 4 | 50 | 150 | 1 | 10 | |
| GBJ3510 | 6GBJ | 35 | 1000 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ3508 | 6GBJ | 35 | 800 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ3506 | 6GBJ | 35 | 600 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ3504 | 6GBJ | 35 | 400 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ3502 | 6GBJ | 35 | 200 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ3501 | 6GBJ | 35 | 100 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ35005 | 6GBJ | 35 | 50 | 400 | 1 | 5 | |
| GBJ2510 | 6GBJ | 25 | 1000 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ2508 | 6GBJ | 25 | 800 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ2506 | 6GBJ | 25 | 600 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ2504 | 6GBJ | 25 | 400 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ2502 | 6GBJ | 25 | 200 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ2501 | 6GBJ | 25 | 100 | 350 | 1 | 10 | |
| GBJ25005 | 6GBJ | 25 | 50 | 350 | 1 | 10 | |
| KBU1010 | KBU | 10 | 1000 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU1008 | KBU | 10 | 800 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU1006 | KBU | 10 | 600 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU1004 | KBU | 10 | 400 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU1002 | KBU | 10 | 200 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU1001 | KBU | 10 | 100 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU10005 | KBU | 10 | 50 | 240 | 1 | 10 | |
| KBU810 | KBU | 8 | 1000 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU808 | KBU | 8 | 800 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU806 | KBU | 8 | 600 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU804 | KBU | 8 | 400 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU802 | KBU | 8 | 200 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU801 | KBU | 8 | 100 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU8005 | KBU | 8 | 50 | 200 | 1 | 10 | |
| KBU610 | KBU | 6 | 1000 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU608 | KBU | 6 | 800 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU606 | KBU | 6 | 600 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU604 | KBU | 6 | 400 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU602 | KBU | 6 | 200 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU601 | KBU | 6 | 100 | 175 | 1 | 10 | |
| KBU6005 | KBU | 6 | 50 | 175 | 1 | 10 | |
| KBL610 | KBL | 6 | 1000 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL608 | KBL | 6 | 800 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL606 | KBL | 6 | 600 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL604 | KBL | 6 | 400 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL602 | KBL | 6 | 200 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL601 | KBL | 6 | 100 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL6005 | KBL | 6 | 50 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL410 | KBL | 4 | 1000 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL408 | KBL | 4 | 800 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL406 | KBL | 4 | 600 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL404 | KBL | 4 | 400 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL402 | KBL | 4 | 200 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL401 | KBL | 4 | 100 | 125 | 1.1 | 10 | |
| KBL4005 | KBL | 4 | 50 | 125 | 1.1 | 10 | |
| GBJ2010 | 6GBJ | 20 | 1000 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ2008 | 6GBJ | 20 | 800 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ2006 | 6GBJ | 20 | 600 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ2004 | 6GBJ | 20 | 400 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ2002 | 6GBJ | 20 | 200 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ2001 | 6GBJ | 20 | 100 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ20005 | 6GBJ | 20 | 50 | 260 | 1 | 10 | |
| GBJ1510 | 6GBJ | 15 | 1000 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ1508 | 6GBJ | 15 | 800 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ1506 | 6GBJ | 15 | 600 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ1504 | 6GBJ | 15 | 400 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ1502 | 6GBJ | 15 | 200 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ1501 | 6GBJ | 15 | 100 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ15005 | 6GBJ | 15 | 50 | 240 | 1 | 10 | |
| GBJ810 | 6GBJ | 8 | 1000 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ808 | 6GBJ | 8 | 800 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ806 | 6GBJ | 8 | 600 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ804 | 6GBJ | 8 | 400 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ604 | 6GBJ | 6 | 400 | 175 | 1 | 5 | |
| GBJ802 | 6GBJ | 8 | 200 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ801 | 6GBJ | 8 | 100 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ8005 | 6GBJ | 8 | 50 | 200 | 1 | 5 | |
| GBJ608 | 6GBJ | 6 | 800 | 175 | 1 | 5 | |
| GBJ606 | 6GBJ | 6 | 600 | 175 | 1 | 5 | |
| GBJ602 | 6GBJ | 6 | 200 | 175 | 1 | 5 | |
| GBJ601 | 6GBJ | 6 | 100 | 175 | 1 | 5 | |
| GBJ6005 | 6GBJ | 6 | 50 | 175 | 1 | 5 | |
| DB151S | DBS | 1.5 | 50 | 60 | 1.1 | 10 | |
| ABS10 | ABS | 1 | 1000 | 35 | 0.98 | 10 | |
| ABS8 | ABS | 1 | 800 | 35 | 0.98 | 10 | |
| ABS6 | ABS | 1 | 600 | 35 | 0.98 | 10 | |
| ABS4 | ABS | 1 | 400 | 35 | 0.98 | 10 | |
| ABS210 | ABS | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 5 | |
| ABS208 | ABS | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 5 | |
| ABS206 | ABS | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 5 | |
| ABS204 | ABS | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 5 | |
| DB107S | DBS | 1 | 1000 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB106S | DBS | 1 | 800 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB105S | DBS | 1 | 600 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB104S | DBS | 1 | 400 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB103S | DBS | 1 | 200 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB102S | DBS | 1 | 100 | 30 | 1.05 | 10 | |
| DB157S | DBS | 1.5 | 1000 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB156S | DBS | 1.5 | 800 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB155S | DBS | 1.5 | 600 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB154S | DBS | 1.5 | 400 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB153S | DBS | 1.5 | 200 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB152S | DBS | 1.5 | 100 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB207S | DBS | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB206S | DBS | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB205S | DBS | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB204S | DBS | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB203S | DBS | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB202S | DBS | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 10 | |
| MB10F | MBF | 0.8 | 1000 | 30 | 1 | 5 | |
| MB8F | MBF | 0.8 | 800 | 30 | 1 | 5 | |
| MB6F | MBF | 0.8 | 600 | 30 | 1 | 5 | |
| MB4F | MBF | 0.8 | 400 | 30 | 1 | 5 | |
| MB2F | MBF | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 5 | |
| MB1F | MBF | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 5 | |
| MB10S | MBS | 1 | 1000 | 35 | 1 | 10 | |
| MB8S | MBS | 1 | 800 | 35 | 1 | 10 | |
| MB6S | MBS | 1 | 600 | 35 | 1 | 10 | |
| MB4S | MBS | 1 | 400 | 35 | 1 | 10 | |
| MB2S | MBS | 1 | 200 | 35 | 1 | 10 | |
| MB1S | MBS | 1 | 100 | 35 | 1 | 10 | |
| MB05S | MBS | 1 | 50 | 35 | 1 | 10 | |
| MB05F | MBF | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 5 | |
| DB201S | DBS | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 10 | |
| DB101S | DBS | 1 | 50 | 30 | 1.05 | 10 | |
| ABS202 | ABS | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 5 | |
| ABS2 | ABS | 1 | 200 | 35 | 0.98 | 10 | |
| ABS210H | ABS | 2 | 1000 | 70 | 1.2 | 5 | |
| RABS210Z | ABS | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 5 | |
| ABS210Z | ABS | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 5 | |
| MSB30M | UMSB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 2 | |
| RMSB30M | UMSB | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 2 |
长晶JSCJ 整流桥产品介绍
长晶科技(JSCJ)整流桥系列目前共有 205 个在售型号, 整流电流IO范围覆盖 A 至 A, 封装形式涵盖 6gbj、abs、dbs、dfnwb3x3-4l、gbp 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 整流桥 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。