长晶JSCJ 驱动IC
共 14 个型号,工作电压VCC ~V
按封装:
| 型号 | 封装 | SUB_FAMILY | ARCHITECTURE | CONTROL_MODE | VS_MIN | VS_MAX | FULL_SCALE_CURRENT | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJDR5958 | DFNWB3x3-10L | BLDC | Integrated FET | PWM | 1.8 | 6 | 0.5 | |
| CJDR8837 | DFNWB2x2-8L | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 0 | 12 | 1.5 | |
| CJDR8838 | DFNWB2x2-8L | BDC | Integrated FET | PWM, EN / PH | 0 | 12 | 1.5 | |
| CJDR9110 | ESOP8 | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 1.2 | 6 | 1.3 | |
| CJDR9112 | DFNWB2x2-8L | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 2 | 6 | 1.1 | |
| CJDR9110T | ESOP8 | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 3.8 | 12 | 1.5 | |
| CJDR9111 | SOT-23-6L | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 2 | 6 | 1.1 | |
| CJDR9114 | SOP8 | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 1.2 | 6 | 1.3 | |
| CJDR6208 | QFNWB6x6-44L | STM | Integrated FET | PWM,SPI | 3 | 5.5 | 0.25 | |
| CJDR1267 | SSOP16 | BLDC | Gate driver | undefined | 5.5 | 16 | undefined | |
| CJDR9118S | SOT-23-6L | BDC | Integrated FET | PWM, IN / IN | 2 | 6 | 1.1 | |
| CJDR1267R | SSOP16 | BLDC | Gate Driver | undefined | 5.5 | 16 | undefined | |
| CJDR4938 | QFNWB5x5-28L | BLDC | Gate Driver | PWM | 5.5 | 16 | undefined | |
| CJDR4939 | QFNWB5x5-28L | BLDC | Gate Driver | PWM | 5.5 | 16 | undefined |
长晶JSCJ 驱动IC产品介绍
长晶科技(JSCJ)驱动IC系列目前共有 14 个在售型号, 工作电压VCC范围覆盖 V 至 V, 封装形式涵盖 dfnwb2x2-8l、dfnwb3x3-10l、esop8、qfnwb5x5-28l、qfnwb6x6-44l 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 驱动IC 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。