长晶JSCJ DC-DC转换器
共 29 个型号,最大输入电压 5.5~100V
按封装:
| 型号 | 封装 | TYPE | VIN_MIN | VIN_MAX(V) | VOUT(V) | IOUT | FSW_MODE | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ9107A30K | SOT-23 | BOOST | 0.9 | 6 | 3 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9107A33K | SOT-23 | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9107A30R | SOT-89-3L | BOOST | 0.9 | 6 | 3 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9107A50R | SOT-89-3L | BOOST | 0.9 | 6 | 5 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9107B33T5 | SOT-23-5L | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9107B50T5 | SOT-23-5L | BOOST | 0.9 | 6 | 5 | 1 | 300KHz@PFM | |
| CJ9112T6A | SOT-23-6L | BOOST | 0.82 | 5.5 | 1.8~5.5 | 0.4 | 500KHz@PFM/PWM | |
| CJ9113T6A | SOT-23-6L | BOOST | 0.82 | 5.5 | 1.8~5.5 | 0.4 | 500KHz@PFM/PWM | |
| CJ9117A33T3 | SOT-23-3L | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 100KHz@PFM | |
| CJ9117A50T3 | SOT-23-3L | BOOST | 0.9 | 6 | 5 | 1 | 100KHz@PFM | |
| CJ9117C33T5 | SOT-23-5L | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 100KHz@PFM | |
| CJ9311T6 | SOT-23-6L | BOOST | 0.9 | 5.5 | 2.5~5.5 | 1.1 | 800kHz@PWM | |
| CJ9340T6 | SOT-23-6L | BOOST | 2 | 24 | Vin~28 | 4 | 1.2MHz@PWM/PFM | |
| CJ9460E-M6N-ADJ | SOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 18 | 0.6~6.0 | 2 | 500KHZ | |
| CJ9313T6 | SOT-23-6L | BOOST | 0.9 | 5.5 | ADJ | 1.2 | 1.2MHz@PWM | |
| CJ92910-PBN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 100 | 0.8~28 | 1 | 300kHz/500kHz/800kHz@PFM/FPWM | |
| CJ92360-QAN | QFNFC2x3-13L | BUCK | 3.6 | 30 | 0.6~VIN | 6 | 250kHz/300kHz/400kHz@PFM/FPWM | |
| CJ92350-PBN | ESOP8 | BUCK | 3.6 | 30 | 0.8~VIN | 5 | 250kHz/300kHz/400kHz@PFM/FPWM | |
| CJ92340-PBN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 30 | 0.8~25 | 4 | 350kHz@PFM | |
| CJ92930-PBN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 100 | 0.8~28 | 3.5 (Peak) | 150kHz/240kHz/420kHz | |
| CJ92920-PBN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 100 | 0.8~28 | 1.5 | 300kHz/500kHz/800kHz@PFM/FPWM | |
| CJ92320-M6N | SOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 30 | 0.6~13 | 2 | 520kHz@PFM | |
| CJ92329-M6N | SOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 30 | 0.6~13 | 2 | 520kHz@FPWM | |
| CJ92330-W6N | TSOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 30 | 0.6~25 | 3 | 520kHz@PFM | |
| CJ92900-M6N | SOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 100 | 0.8~24 | 0.5 | 520kHz@PFM | |
| CJ92730-EAN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 70 | 0.8~40 | 3 | 250kHz/500kHz/@PFM | |
| CJ92731-EAN | ESOP8 | BUCK | 4.5 | 70 | 0.8~40 | 3 | 250kHz/500kHz/@PFM | |
| CJ92911-M6N | SOT-23-6L | BUCK | 4.5 | 100 | <24 | 1 | 460kHz | |
| CJ92110-DIN | DFN2x3-8L | BUCK | 3 | 10 | 0.8~5 | 1.2 | 850kHz@PFM |
长晶JSCJ DC-DC转换器产品介绍
长晶科技(JSCJ)DC-DC转换器系列目前共有 29 个在售型号, 最大输入电压范围覆盖 5.5V 至 100V, 封装形式涵盖 dfn2x3-8l、esop8、qfnfc2x3-13l、sot-23、sot-23-3l 等多种规格, 适用于消费电子、通信设备、工业控制、新能源等多个应用领域。
本页面列出了长晶JSCJ全部 DC-DC转换器 型号的电气参数规格,每个型号均提供原厂数据手册(Datasheet)PDF下载。 如需选型咨询或批量报价,欢迎通过企业微信联系南山电子技术团队。