长晶JSCJ 逻辑IC
共 340 个型号,工作电压VCC ~V
按封装:
| 型号 | 封装 | FAMILY | DESCRIPIT_ION | VIN_MIN | VIN_MAX(V) | FUNCTION | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ74HC595AEN | SOP16 | HC | 8-bit Serial-in, Serial or Parallel-out Shift Register with Output Latches; 3-state | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC595BEN | TSSOP16 | HC | 8-bit Serial-in, Serial or Parallel-out Shift Register with Output Latches; 3-state | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC245AGN | SOP20 | HC | Octal Bus Transceiver; 3-state | 2 | 6 | Transceiver | |
| CJ74HC245BGN | TSSOP20 | HC | Octal Bus Transceiver; 3-state | 2 | 6 | Transceiver | |
| CJ74HC126ADN | SOP14 | HC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC164ADN | SOP14 | HC | 8-bit Serial-in, Parallel-out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74LVC1G08R5N | SOT-353 | LVC | Single 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC1G08M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC1G32R5N | SOT-353 | LVC | Single 2-input OR Gate | 1.65 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74LVC1G32M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input OR Gate | 1.65 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74LVC1G34R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G34M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Buffer | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G125R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G125M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HC4052BEN | TSSOP16 | HC | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CJ74HC00ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input Nand Gate | 2 | 6 | NAND Gate | |
| CJ74HC04ADN | SOP14 | HC | Hex Inverter | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC32ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input OR Gate | 2 | 6 | OR Gate | |
| CJ74HC125ADN | SOP14 | HC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CD4066ADN | SOP14 | CD | Quad Bilateral Switches | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CD4066HADN | SOP14 | CD | Quad single-pole single-throw analog switch | 3 | 18 | Switch & Mux | |
| CJ74HC165AEN | SOP16 | HC | 8-bit Parallel-in, Serial out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC238AEN | SOP16 | HC | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer | 2 | 6 | Switch & Mux | |
| CJ74HC589AEN | SOP16 | HC | 8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Output Shift Register with 3-State Output | 2 | 6 | Shift Register | |
| CD4052HAEN | SOP16 | CD | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 18 | Switch & Mux | |
| CJ74LVC1G04M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Inverter | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G02M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input NOR Gate | 1.65 | 5.5 | NOR Gate | |
| CJ74LVC1G00M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input NAND Gate | 1.65 | 5.5 | NAND Gate | |
| CJ74LVC1G126R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HC374AGN | SOP20 | HC | Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state | 2 | 6 | Flip-Flop | |
| CD4053HAEN | SOP16 | CD | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 18 | Switch & Mux | |
| CD4051HBEN | TSSOP16 | CD | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 18 | Switch & Mux | |
| CJ74HC02ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input NOR Gate | 2 | 6 | NOR Gate | |
| CJ74HC08ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input AND Gate | 2 | 6 | AND Gate | |
| CJ74HC14ADN | SOP14 | HC | Hex Inverting Schmitt Trigger | 2 | 6 | Inverter | |
| CJ74HC74BDN | TSSOP14 | HC | Dual D-type flip-flop with set and reset; positive-edge trigger | 2 | 6 | Trigger | |
| CJ74HC123AEN | SOP16 | HC | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset | 2 | 6 | Multivibrator | |
| CJ74HC123BEN | TSSOP16 | HC | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset | 2 | 6 | Multivibrator | |
| CJ74HC138AEN | SOP16 | HC | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting | 2 | 6 | Decoder/Demultiplexer | |
| CJ74HC541BGN | TSSOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC594AEN | SOP16 | HC | 8-bit Shift Register with Output Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC597AEN | SOP16 | HC | 8-bit Shift Register with Input Flip-flops | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74LVC08ADN | SOP14 | LVC | Quad 2-input AND Gate | 1.2 | 3.6 | AND Gate | |
| CJ74LVC08BDN | TSSOP14 | LVC | Quad 2-input AND Gate | 1.2 | 3.6 | AND Gate | |
| CJ74LVC125BDN | TSSOP14 | LVC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74LVC244BGN | TSSOP20 | LVC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74LVC4245BHN | TSSOP24 | LVC | Octal dual supply translating transceiver; 3-state | VCCA:1.5 VCCB:1.5 | VCCA:5.5 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74LVC1G06M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Inverter (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G11M6N | SOT-23-6L | LVC | Single 3-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC1G14R5N | SOT-353 | LVC | Single Inverter Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G17R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC2G14R6N | SOT-363 | LVC | Dual Inverter Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC8T245BHN | TSSOP24 | LVC | 8-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74AHC1G32R5N | SOT-353 | AHC | Single 2-Input OR Gate | 2 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74AVCH4T245BEN | TSSOP16 | AVCH | 4-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.6 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74AVC8T245BHN | TSSOP24 | AVC | 8-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.6 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CD4538AEN | SOP16 | CD | Dual Precision Monostable Multivibrator | 3 | 12 | Multivibrator | |
| CJ74AHC1G08M5N | SOT-23-5L | AHC | Single 2-input AND Gate | 2 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74AUP1G07R5N | SOT-353 | AUP | Low Power Single Buffer (Open-drain) | 0.8 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74AVC4T774BEN | TSSOP16 | AVC | 4-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.6 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74AVC16T245BNN | TSSOP48 | AVC | 16-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.6 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74LV1T125M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-state | 1.6 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G240R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer/Driver with 3-state Output | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC2G17R6N | SOT-363 | LVC | Dual Buffer Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CD4066BDN | TSSOP14 | CD | Quad Bilateral Switches | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CJ74HC164BDN | TSSOP14 | HC | 8-bit Serial-in, Parallel-out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74LVC1G04R5N | SOT-353 | LVC | Single Inverter | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G08S5N | SOT-553 | LVC | Single 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74AHC1G14M5N | SOT-23-5L | AHC | Single Inverter Schmitt Trigger | 2 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74AVC4T245BEN | TSSOP16 | AVC | 4-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.6 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74CBTLV3253BEN | TSSOP16 | CBTLV | Dual 1-of-4 Multiplexer/Demultiplexer | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74HC86ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input Exclusive-OR Gate | 2 | 6 | OR Gate | |
| CJ74HC373BGN | TSSOP20 | HC | Octal D-type Transparent Latch; 3-state | 2 | 6 | Latch | |
| CJ74HC4052AEN | SOP16 | HC | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CJ74LVC1G14M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Inverter Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1T45M6N | SOT-23-6L | LVC | Dual Supply Translating Transceiver; 3-State | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVC1T45R6N | SOT-363 | LVC | Dual Supply Translating Transceiver; 3-State | 1.2 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVC2G07R6N | SOT-363 | LVC | Dual Buffer (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC14BDN | TSSOP14 | LVC | Hex Inverting Schmitt Trigger | 1.2 | 3.6 | Inverter | |
| CJ74LVC245AGN | SOP20 | LVC | Octal Bus Transceiver; 3-state | 1.2 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVC245BGN | TSSOP20 | LVC | Octal Bus Transceiver; 3-state | 1.2 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVCH8T245BHN | TSSOP24 | LVCH | 8-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74HCT02ADN | SOP14 | HCT | Quad 2-input NOR Gate | 2 | 6 | NOR Gate | |
| CJ74HC10ADN | SOP14 | HC | Triple 3-input NAND Gate | 2 | 6 | NAND Gate | |
| CJ74HC14BDN | TSSOP14 | HC | Hex Inverting Schmitt Trigger | 2 | 6 | Inverter | |
| CJ74HC30ADN | SOP14 | HC | 8-input NAND Gate | 2 | 6 | NAND Gate | |
| CJ74HC154AHN | SOP24 | HC | 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer | 2 | 6 | Decoder / Demultiplexer | |
| CJ74HC166AEN | SOP16 | HC | 8-bit Parallel-in/Serial-out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC240AGN | SOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state; Inverting | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC244AGN | SOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC244BGN | TSSOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC259AEN | SOP16 | HC | 8-bit Addressable Latch | 2 | 6 | Latch | |
| CJ74HC273AGN | SOP20 | HC | Octal D-type Flip-flop with Reset; Positive Edge-trigger | 2 | 6 | Flip-Flop | |
| CJ74HC273BGN | TSSOP20 | HC | Octal D-type Flip-flop with Reset; Positive Edge-trigger | 2 | 6 | Flip-Flop | |
| CJ74HC573AGN | SOP20 | HC | Octal D-type Transparent Latch; 3-state | 2 | 6 | Transceiver | |
| CJ74HC573BGN | TSSOP20 | HC | Octal D-type Transparent Latch; 3-state | 2 | 6 | Transceiver | |
| CJ74HCT573BGN | TSSOP20 | HCT | Octal D-type Transparent Latch; 3-state | 4.5 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74HCT595AEN | SOP16 | HCT | 8-bit Serial-in, Serial or Parallel-out Shift Register with Output Latches; 3-state | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC4051AEN | SOP16 | HC | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CJ74LV14BDN | TSSOP14 | LV | Hex Inverting Schmitt Trigger | 1 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC244AGN | SOP20 | LVC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74LVC1G57R6N | SOT-363 | LVC | Low-Power Configurable Multiple Function Gate | 1.65 | 5.5 | Multiple Function Gate | |
| CJ74LVC1G3157R6N | SOT-363 | LVC | 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 1.65 | 5.5 | Switch & Mux | |
| CJ74LVC2G08VAN | VSSOP8 | LVC | Dual 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC4T245BEN | TSSOP16 | LVC | 4-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74AHC1G09R5N | SOT-353 | AHC | Single 2-input AND Gate (Open Drain) | 2 | 5.5 | AND Gate | |
| CJLSF0102BAN | TSSOP8 | LSF | 2-Channel Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.3 VCCB:5 | Transceiver | |
| CJLSF0102VAN | VSSOP8 | LSF | 2-Channel Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator | VCCA:0.8 VCCB:0.8 | VCCA:3.3 VCCB:5 | Transceiver | |
| CJ74HC10BDN | TSSOP14 | HC | Triple 3-input NAND Gate | 2 | 6 | NAND Gate | |
| CJ74HC166BEN | TSSOP16 | HC | 8-bit Parallel-in/Serial-out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HC240BGN | TSSOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state; Inverting | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC259BEN | TSSOP16 | HC | 8-bit Addressable Latch | 2 | 6 | Latch | |
| CJ74HC393ADN | SOP14 | HC | Dual 4-bit Binary Ripple Counter | 2 | 6 | Counter | |
| CJ74HC393BDN | TSSOP14 | HC | Dual 4-bit Binary Ripple Counter | 2 | 6 | Counter | |
| CJTB0106BEN | TSSOP16 | 电平转换 | X-Bit Bidirectional Level-Shifting, Voltage-Level Translator | VCCA: 1.2 VCCB: 1.65 | VCCA: 3.6 VCCB: 5.5 | Voltage-Level Translator | |
| CJ74LVC1G123VAN | VSSOP8 | LVC | Single Retriggerable Monostable Multivibrator; Schmitt Trigger Inputs | 1.65 | 5.5 | Multivibrator | |
| CJ74AVC2T45BAN | TSSOP8 | AVC | 2-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA: 0.8 VCCB: 0.8 | VCCA: 3.6 VCCB: 3.6 | Transceiver | |
| CJ74AUP1G125R5N | SOT-353 | AUP | Low Power Single Buffer/Line Driver; 3-state | 0.8 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74AHCT1G125M5N | SOT-23-5L | AHCT | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CD40106BDN | TSSOP14 | CD | Hex Inverting Schmitt Trigger | 3 | 15 | Inverter | |
| CJ74ACT08ADN | SOP14 | ACT | Quad 2-Input AND Gate | 4.5 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74ACT14ADN | SOP14 | ACT | Hex Inverting Schmitt Trigger | 4.5 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74ACT244BGN | TSSOP20 | ACT | Octal Buffer and Driver | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74AHC1G09M5N | SOT23-5L | AHC | Single 2-input AND Gate (Open Drain) | 2 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74AHC244AGN | SOP20 | AHC | Octal Buffers/Drivers with 3-state Outputs | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74AHCT244BGN | TSSOP20 | AHCT | Octal Buffers/Drivers with 3-state Outputs | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CD4001ADN | SOP14 | CD | Quad 2-input NOR Gate | 3 | 15 | NOR Gate | |
| CD4011ADN | SOP14 | CD | Quad 2-input NAND Gate | 3 | 15 | NAND Gate | |
| CD4013ADN | SOP14 | CD | Dual D-type Flip-flop | 3 | 15 | Flip-flop | |
| CD4060AEN | SOP16 | CD | 14-stage Ripple-carry Binary Counter/Divider and Oscillator | 3 | 15 | Counter | |
| CD4067AHN | SOP24 | CD | 16-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CD4069ADN | SOP14 | CD | Hex Inverter | 3 | 15 | Buffer | |
| CD4093ADN | SOP14 | CD | Quad 2-input NAND Schmitt Gate | 3 | 15 | NAND Gate | |
| CD4094AEN | SOP16 | CD | 8-stage Shift-and-store Bus Register | 3 | 15 | Shift Register | |
| CD40106ADN | SOP14 | CD | Hex Inverting Schmitt Trigger | 3 | 15 | Inverter | |
| CJ74AUP1G08R5N | SOT-353 | AUP | Low Power Single 2-input AND Gate | 0.8 | 3.6 | AND Gate | |
| CJ74CB3Q3257BEN | TSSOP16 | CB3Q | 4-bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer with Charge Pump | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74CBTLV3125BDN | TSSOP14 | CBTLV | 4-bit Bus Switch | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74CBTLV3126BDN | TSSOP14 | CBTLV | 4-bit Bus Switch | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74CBTLV3257AEN | SOP16 | CBTLV | 4-bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74CBTLV3257BEN | TSSOP16 | CBTLV | 4-bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74CBTLV3257QEN | QFN3.5x2.5-16L | CBTLV | 4-bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer | 2.3 | 3.6 | Switch & Mux | |
| CJ74HC132ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input NAND Schmitt Trigger | 2 | 6 | NAND Gate | |
| CJ74HC157AEN | SOP16 | HC | Quad 2-input Multiplexer | 2 | 6 | Switch & Mux | |
| CJ74HC540AGN | SOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state; Inverting | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC540BGN | TSSOP20 | HC | Octal Buffer/Line Driver; 3-state; Inverting | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HC4053BEN | TSSOP16 | HC | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 9 | Switch & Mux | |
| CJ74LV1T126M5N | SOT-23-5L | LV | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-state | 1.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LV1T126R5N | SOT-353 | LV | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-state | 1.6 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LV08BDN | TSSOP14 | LV | Quad 2-input AND Gate | 1 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LV164BDN | TSSOP14 | LV | 8-bit Serial-in/Parallel-out Shift Register | 1 | 5.5 | Shift Register | |
| CJ74LV165AEN | SOP16 | LV | 8-bit Parallel-in/Serial-out Shift Register | 1 | 5.5 | Shift Register | |
| CJ74LV165BEN | TSSOP16 | LV | 8-bit Parallel-in/Serial-out Shift Register | 1 | 5.5 | Shift Register | |
| CJ74LVC1G07R5N | SOT-353 | LVC | Single Buffer (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G07M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Buffer (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G38M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input NAND Gate (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | NAND Gate | |
| CJ74LVC1G74BAN | TSSOP8 | LVC | Single D-type Flip-flop with Set and Reset; Positive Edge-trigger | 1.65 | 5.5 | Trigger | |
| CJ74LVC1G74VAN | VSSOP8 | LVC | Single D-type Flip-flop with Set and Reset; Positive Edge-trigger | 1.65 | 5.5 | Trigger | |
| CJ74LVC1G74DMN | DFN1.35x1-8L | LVC | Single D-type Flip-flop with Set and Reset; Positive Edge-trigger | 1.65 | 5.5 | Trigger | |
| CJ74LVC1G86M5N | SOT-23-5L | LVC | Single 2-input Exclusive-or Gate | 1.65 | 5.5 | XOR Gate | |
| CJ74LVC1G175R6N | SOT-363 | LVC | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 1.65 | 5.5 | Switch & Mux | |
| CJ74LVC1G332R6N | SOT-363 | LVC | Single 3-Input OR Gate | 1.65 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74LVC2G04M6N | SOT-23-6L | LVC | Dual Inverter | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC2G04R6N | SOT-363 | LVC | Dual Inverter | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC2G08BAN | TSSOP8 | LVC | Dual 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC2G32BAN | TSSOP8 | LVC | Dual 2-input OR Gate | 1.65 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74LVC2G34R6N | SOT-363 | LVC | Dual Buffer | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC2G74BAN | TSSOP8 | LVC | Single D-type Flip-flop with Set and Reset;Positive Edge Trigger | 1.65 | 5.5 | Trigger | |
| CJ74LVC2G74VAN | VSSOP8 | LVC | Single D-type Flip-flop with Set and Reset;Positive Edge Trigger | 1.65 | 5.5 | Trigger | |
| CJ74LVC2T45VAN | VSSOP8 | LVC | 2-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVC04ADN | SOP14 | LVC | Hex Inverter | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74LVC07BDN | TSSOP14 | LVC | Hex Buffer with Open-drain Outputs | 1.2 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC139AEN | SOP16 | LVC | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer | 1.2 | 3.6 | Decoder/Demultiplexer | |
| CJ74LVT245AGN | SOP20 | LVT | Octal Bus Transceiver; 3-state | 2.7 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVT245BGN | TSSOP20 | LVT | Octal Bus Transceiver; 3-state | 2.7 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74LVCH1T45R6N | SOT-363 | LVC | Octal Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.2 VCCB:1.2 | VCCA:5.5 VCCB:5.5 | Transceiver | |
| CJ74LV1T125R5N | SOT-353 | LV | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-state | 1.6 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74AHCT1G125R5N | SOT-353 | AHCT | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 5.5 | Buffer | |
| CD4051HAEN | SOP16 | CD | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3 | 18 | Switch & Mux | |
| CJ74HC74ADN | SOP14 | HC | Dual D-type Flip-flop with Set and Reset; Positive-edge Trigger | 2 | 6 | Trigger | |
| CJ74AHC1G08R5N | SOT-353 | AHC | Single 2-input AND Gate | 2 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74AHCT1G32M5N | SOT-23-5L | AHCT | Single 2-input OR Gate | 4.5 | 5.5 | OR Gate | |
| CJ74LVC1G17M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Buffer Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G17DKN | DFN1x1-6L | LVC | Single Buffer Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HCT00ADN | SOP14 | HC | Quad 2-input NAND Gate | 4.5 | 5.5 | NAND Gate | |
| CJ74HC02BDN | TSSOP14 | HC | Quad 2-input NOR Gate | 2 | 6 | NOR Gate | |
| CJ74HCT04ADN | SOP14 | HCT | Hex Inverter | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HC08BDN | TSSOP14 | HC | Quad 2-input AND Gate | 2 | 6 | AND Gate | |
| CJ74HCT08ADN | SOP14 | HCT | Quad 2-input AND Gate | 4.5 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74HCT14ADN | SOP14 | HCT | Hex Inverting Schmitt Trigger | 4.5 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74HC125BDN | TSSOP14 | HC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 2 | 6 | Buffer | |
| CJ74HCT125ADN | SOP14 | HCT | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HC138BEN | TSSOP16 | HC | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting | 2 | 6 | Decoder/Demultiplexer | |
| CJ74HCT138AEN | SOP16 | HCT | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting | 4.5 | 5.5 | Decoder/Demultiplexer | |
| CJ74HC165BEN | TSSOP16 | HC | 8-bit Parallel-in, Serial out Shift Register | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74HCT165AEN | SOP16 | HCT | 8-bit Parallel-in, Serial out Shift Register | 4.5 | 5.5 | Shift Register | |
| CJ74HC245QDN | QFN4.5x2.5-20L | HC | Octal Bus Transceiver; 3-state | 2 | 6 | Transceiver | |
| CJ74HCT245AGN | SOP20 | HCT | Octal Bus Transceiver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74HCT245BGN | TSSOP20 | HCT | Octal Bus Transceiver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Transceiver | |
| CJ74HC374BGN | TSSOP20 | HC | Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state | 2 | 6 | Flip-Flop | |
| CJ74HCT374AGN | SOP20 | HCT | Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state | 4.5 | 5.5 | Flip-Flop | |
| CJ74HC597BEN | TSSOP16 | HC | 8-bit Shift Register with Input Flip-flops | 2 | 6 | Shift Register | |
| CJ74LVC1G08DKN | DFN1x1-6L | LVC | Single 2-input AND Gate | 1.65 | 5.5 | AND Gate | |
| CJ74LVC1G125DKN | DFN1x1-6L | LVC | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC2G17M6N | SOT-23-6L | LVC | Dual Buffer Schmitt Trigger | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC1G00R5N | SOT-353 | LVC | Single 2-input NAND Gate | 1.65 | 5.5 | NAND Gate | |
| CJ74LVC1G02R5N | SOT-353 | LVC | Single 2-input NOR Gate | 1.65 | 5.5 | NOR Gate | |
| CJ74LVC1G04DNN | DFN1.45x1-6L | LVC | Single Inverter | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G06R5N | SOT-353 | LVC | Single Inverter (Open-drain) | 1.65 | 5.5 | Inverter | |
| CJ74LVC1G126M5N | SOT-23-5L | LVC | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC125ADN | SOP14 | LVC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
| CJ74LVC4245AHN | SOP24 | LVC | Octal Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VCCA:1.5 VCCB:1.5 | VCCA:5.5 VCCB:3.6 | Transceiver | |
| CJ74HCT541AGN | SOP20 | HCT | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74HCT541BGN | TSSOP20 | HCT | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 | 5.5 | Buffer | |
| CJ74LVC244QDN | QFN4.5x2.5-20L | LVC | Quad Buffer/Line Driver; 3-state | 1.2 | 3.6 | Buffer | |
