长晶JSCJ 平面型MOSFET
共 294 个型号,漏源电压VDS -100~20V
按封装:
| 型号 | 封装 | TYPE | PROCESS | ESD | VDS(V) | ID(A) | VGSTH | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7000 | TO-92 | Single-N | Trench | No | 60 | 0.2 | 0.8~3.0 | |
| 2N7002 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 60 | 0.115 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002K | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002KW | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002T | SOT-523 | Single-N | Trench | No | 60 | 0.115 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002W | SOT-323 | Single-N | Trench | No | 60 | 0.115 | 1.0~2.5 | |
| 2SK1658 | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.9~1.5 | |
| 2SK3018 | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.8~1.5 | |
| 2SK3019 | SOT-523 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.8~1.5 | |
| 2SK3019A | SOT-523 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.7~1.5 | |
| 2SK3541 | SOT-723 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.8~1.5 | |
| BSS138 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 50 | 0.22 | 0.8~1.5 | |
| BSS138W | SOT-323 | Single-N | Trench | No | 50 | 0.22 | 0.8~1.5 | |
| CJ1012 | SOT-523 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.5 | 0.45~1.2 | |
| CJ2302 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 20 | 2.1 | 0.65~1.2 | |
| CJ2302S | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 20 | 2.1 | 0.65~1.2 | |
| CJ2304 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 3.3 | 1.0~2.2 | |
| CJ2306 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 3.16 | 1.0~3.0 | |
| CJ2310 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 60 | 3 | 0.5~2.0 | |
| CJ2312 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 20 | 5 | 0.45~1.0 | |
| CJ2324 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 100 | 2 | 1.2~2.8 | |
| CJ3134K | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJ3134KW | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJ3144KW | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.6 | 0.5~1.5 | |
| CJ3400 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 0.7~1.4 | |
| CJ3400A | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 0.7~1.4 | |
| CJ3402 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 4 | 0.6~1.4 | |
| CJ3404 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 1.0~3.0 | |
| CJ3406 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 30 | 3.6 | 1.0~3.0 | |
| CJ3420 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 20 | 6 | 0.5~1.0 | |
| CJ3434 | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 30 | 5 | 0.6~1.0 | |
| CJ4153 | SOT-523 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.915 | 0.45~1.1 | |
| BSS123 | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 100 | 0.17 | 1.0~2.0 | |
| CJAC70N03 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 70 | 1.0~2.5 | |
| CJAB75N03U | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 75 | 1.0~2.2 | |
| CJAB65N04 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 65 | 1.0~2.5 | |
| CJAC110N03A | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 110 | 1.0~2.5 | |
| CJAB35N03S | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 35 | 1.3~2.5 | |
| CJK3400 | SOT-23-3L | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 0.7~1.4 | |
| CJAA3134KL | WBFBP-03E | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJ3134KT | SOT-723 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJAB50N02 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | Yes | 18 | 50 | 0.4~1.0 | |
| CJAC35N03S | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 35 | 1.3~2.5 | |
| CJ2102A | SOT-323 | Single-N | Trench | No | 20 | 2.1 | 0.65~1.2 | |
| CJ3134KL | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJAB55N03S | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 55 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002KLW | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| CJM2004 | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | No | 20 | 15 | 0.5~1.0 | |
| CJAC150N03A | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 150 | 1.0~2.5 | |
| CJU50N06A | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 60 | 50 | 1.0~2.5 | |
| CJMN3010 | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | No | 30 | 10 | 1.0~2.5 | |
| CJU70N06 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 60 | 70 | 1.0~2.5 | |
| CJU100N03 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 30 | 100 | 1.0~3.0 | |
| CJU20N06A | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 60 | 20 | 1.0~2.5 | |
| CJAC90N04 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 90 | 1.0~2.5 | |
| CJU07N06 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 60 | 7 | 0.5~2.0 | |
| CJU68N06 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 65 | 68 | 2.0~4.0 | |
| CJQ13N04 | SOP8 | Single-N | Trench | No | 40 | 13 | 1.2~2.5 | |
| 2N7002KL | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| CJAC150N03 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 150 | 1.2~2.5 | |
| CJU110N03 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 30 | 110 | 1.0~2.5 | |
| CJAB25N04S | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 25 | 1.0~2.5 | |
| CJBB3134K | DFN1006-3L-A | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJU15N10 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 100 | 15 | 1.0~3.0 | |
| CJU10N10 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 100 | 9.6 | 1.2~2.5 | |
| CJU30N10 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 100 | 30 | 1.3~2.5 | |
| CJU55N02 | TO-252-2L | Single-N | Trench | No | 20 | 55 | 0.4~1.2 | |
| CJAC80N03 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 80 | 1.0~2.5 | |
| CJAC40N04 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 40 | 1.0~2.5 | |
| CJM3005 | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | Yes | 30 | 5 | 0.6~1.0 | |
| CJMN2012 | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | No | 20 | 12 | 0.35~2.5 | |
| CJAC10H02 | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 20 | 100 | 0.5~1.2 | |
| CJQ20N03 | SOP8 | Single-N | Trench | No | 30 | 20 | 1.0~2.5 | |
| CJQ4410 | SOP8 | Single-N | Trench | No | 30 | 7.5 | 1.0~3.0 | |
| CJQ07N10 | SOP8 | Single-N | Trench | No | 100 | 7 | 1.2~3.0 | |
| CJBA3541K | DFN1006-3L | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.6 | 0.8~1.5 | |
| CJBA7002K | DFN1006-3L | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.41 | 1.3~2.3 | |
| CJBA3134K | DFN1006-3L | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJAA3134K | WBFBP-03E | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJW1012 | SOT-323 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.5 | 0.45~1.2 | |
| CJAB60N03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 60 | 1.0~2.5 | |
| CJAB55N03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 55 | 1.0~2.5 | |
| CJAB25N04 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 25 | 1.0~2.5 | |
| CJAB35N03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 35 | 1.0~3.0 | |
| CJAB25N03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 25 | 1.0~3.0 | |
| CJAB20N03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 20 | 1.0~3.0 | |
| CJE3134K | SOT-523 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJT04N15 | SOT-223 | Single-N | Trench | No | 150 | 4 | 1.5~2.5 | |
| CJA03N10S | SOT-89-3L | Single-N | Trench | No | 100 | 3 | 1.0~3.0 | |
| CJA9452 | SOT-89-3L | Single-N | Trench | No | 20 | 4 | 0.6~1.5 | |
| CJK8804 | SOT-23-3L | Single-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.5~1.0 | |
| CJK3400AH | SOT-23-3L | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 0.7~1.4 | |
| CJK3400A | SOT-23-3L | Single-N | Trench | No | 30 | 5.8 | 0.7~1.4 | |
| CJAC100P03 | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -100 | -1.2~-2.2 | |
| BSS84 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -50 | -0.13 | -0.9~-2.0 | |
| CJ2101 | SOT-323 | Single-P | Trench | No | -20 | -1.4 | -0.45~ | |
| CJ2301 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.4~-1.0 | |
| CJ2301S | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.4~-1.0 | |
| CJ2303 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -1.9 | -1.0~-3.0 | |
| CJ2305 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -12 | -4.1 | -0.5~-0.9 | |
| CJ2307 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -2.7 | -1.0~-3.0 | |
| CJ2321 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -20 | -2.9 | -0.4~-0.9 | |
| CJ2333 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -12 | -6 | -0.4~-1.0 | |
| CJ3401 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -4.2 | -0.7~-1.3 | |
| CJ3401A | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -4.2 | -0.7~-1.3 | |
| CJ3407 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -4.1 | -1.0~-3.0 | |
| CJ3415 | SOT-23 | Single-P | Trench | Yes | -20 | -4 | -0.3~-1.0 | |
| CJ3139K | SOT-23 | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJ3139KW | SOT-323 | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJA9451 | SOT-89-3L | Single-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.5~-1.5 | |
| CJAA3139K | WBFBP-03E | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJAB25P03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -25 | -1.0~-3.0 | |
| CJAB35P03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -35 | -1.0~-2.5 | |
| CJAC50P03 | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -50 | -1.0~-2.5 | |
| CJBA3139K | DFN1006-3L | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJBB3139K | DFN1006-3L-A | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJE3139K | SOT-523 | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJ502KW | SOT-323 | Single-P | Trench | Yes | -50 | -0.18 | -0.9~-2.0 | |
| CJK2009 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -20 | -9 | -0.4~-1.2 | |
| CJK2305 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -12 | -4.1 | -0.5~-0.9 | |
| CJK2333 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -12 | -6 | -0.4~-1.0 | |
| CJK3401A | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -30 | -4.2 | -0.7~-1.3 | |
| CJK3401AH | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -30 | -4.2 | -0.7~-1.3 | |
| CJK3407 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -30 | -4.1 | -1.0~-3.0 | |
| CJK3415 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | Yes | -20 | -4 | -0.3~-1.0 | |
| CJL3407 | SOT-23-6L | Single-P | Trench | No | -30 | -4.1 | -1.0~-3.0 | |
| CJL3415 | SOT-23-6L | Single-P | Trench | Yes | -20 | -4 | -0.3~-1.0 | |
| CJM1216 | DFNWB2x2-6L | Single-P | Trench | No | -12 | -16 | -0.4~-1.0 | |
| CJMP3009 | DFNWB2x2-6L | Single-P | Trench | No | -30 | -9 | -0.6~-1.5 | |
| CJMP3009G | DFNWB2x2-6L | Single-P | Trench | No | -30 | -9 | -1.0~-3.0 | |
| CJQ60P05 | SOP8 | Single-P | Trench | No | -60 | -5 | -1.5~-3.5 | |
| CJQ9435 | SOP8 | Single-P | Trench | No | -30 | -5.1 | -1.0~-2.0 | |
| CJU12P06 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -60 | -12 | -1.0~-3.0 | |
| CJU12P10 | TO-252-2L | Single-P | Trench | Yes | -100 | -12 | -1.0~-3.0 | |
| CJU55P30 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -55 | -30 | -2.0~-4.0 | |
| CJAC30P10 | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -100 | -30 | -1.0~-2.5 | |
| CJ2309A | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -60 | -2 | -1.0~-2.5 | |
| CJK3401 | SOT-23-3L | Single-P | Trench | No | -30 | -4.2 | -0.7~-1.3 | |
| CJT03P10 | SOT-223 | Single-P | Trench | No | -100 | -3 | -1.0~-3.0 | |
| CJAB55P03A | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -55 | -1.0~-2.5 | |
| CJ2305A | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -12 | -4.1 | -0.5~-1.0 | |
| CJAB25P03H | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -25 | -1.0~-3.0 | |
| CJAB06P06 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -60 | -6 | -1.0~-3.0 | |
| CJP50P06S | TO-220-3L-C | Single-P | Trench | No | -60 | -50 | -1.0~-3.0 | |
| CJAE55P03 | DFNWB3x3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -55 | -1.0~-2.5 | |
| CJAE35P03 | DFNWB3x3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -35 | -1.0~-2.5 | |
| CJAC90P02 | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -20 | -90 | -0.4~-1.0 | |
| CJAC70P06 | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -60 | -70 | -1.0~-2.5 | |
| CJAE10P06 | DFNWB3x3-8L | Single-P | Trench | No | -60 | -10 | -1.0~-3.0 | |
| CJAB14P04 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -40 | -14 | -1.0~-2.5 | |
| CJU40P04A | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -40 | -40 | -1.0~-2.5 | |
| CJAB55P03 | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -55 | -1.0~-2.5 | |
| CJU65P06 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -60 | -65 | -1.0~-3.0 | |
| CJU50P06 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -60 | -50 | -1.0~-3.0 | |
| CJQ16P03 | SOP8 | Single-P | Trench | No | -30 | -16 | -1.0~-2.5 | |
| CJ502K | SOT-23 | Single-P | Trench | Yes | -50 | -0.18 | -0.9~-2.0 | |
| CJQ13P04 | SOP8 | Single-P | Trench | No | -40 | -13 | -1.0~-2.5 | |
| CJU40P03 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -30 | -40 | -1.0~-2.5 | |
| CJU30P10 | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -100 | -30 | -1.0~-2.5 | |
| CJMP2011 | DFNWB2x2-6L | Single-P | Trench | No | -20 | -11 | -0.45~-1.2 | |
| CJ4502SP | CSPB1111-4 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 3.5 | 0.5~1.3 | |
| CJ4506SP | CSPB1717-4 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 10 | 0.3~1.1 | |
| CJ6617SP | CSPB2217-6 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 12 | 0.4~1.2 | |
| CJ8209SP | CSPC2624-10 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 17 | 0.4~1.4 | |
| CJ12209SP | CSPC3028-14 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 19.8 | 0.35~1.4 | |
| CJAC20N06D | PDFNWB5x6-8L-A | Dual-N | Trench | No | 60 | 20 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002DW | SOT-363 | Dual-N | Trench | No | 60 | 0.115 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002KDW | SOT-363 | Dual-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| 2N7002V | SOT-563 | Dual-N | Trench | No | 60 | 0.115 | 1.0~2.5 | |
| CJ3134KDW | SOT-363 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJ3139KDW | SOT-363 | Dual-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJL1206 | SOT-23-6L | Dual-P | Trench | No | -12 | -6 | -0.5~-0.9 | |
| CJL2301 | SOT-23-6L | Dual-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.4~-1.0 | |
| CJL2623 | SOT-23-6L | Dual-P | Trench | No | -30 | -3 | -1.0~-3.0 | |
| CJMPD08 | DFNWB2x2-6L | Dual-P | Trench | No | -12 | -3.6 | -0.4~-1.0 | |
| CJMPD11 | DFNWB2x2-6L | Dual-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.4~-1.0 | |
| CJQ4953 | SOP8 | Dual-P | Trench | No | -30 | -5 | -1.0~-2.0 | |
| CJX3139K | SOT-563 | Dual-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJAC0410 | PDFNWB5x6-8L-A | N/P-ch | Trench Trench | No No | 100 -100 | 4 -4 | 1.0~2.5 -1.0~-2.5 | |
| CJ3439KDW | SOT-363 | N/P-ch | Trench Trench | Yes Yes | 20 -20 | 0.75 -0.66 | 0.35~1.1 -0.35~-1.1 | |
| CJ7252KDW | SOT-363 | N/P-ch | Trench Trench | Yes Yes | 60 -50 | 0.34 -0.18 | 1.0~2.5 -0.9~-2.0 | |
| CJAE2002 | DFNWB3x3-8L | Dual-N | Trench | Yes | 18 | 15 | 0.4~1.0 | |
| CJBD3020 | PDFNWB3.3x3.3-8L-B | Dual-N | Trench | No | 30 | 20 | 1.0~3.0 | |
| CJBE5005 | DFNWB3x3-8L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 10 | 0.4~1.0 | |
| CJBM3020 | DFNWB3x3-8L | Dual-N | Trench | No | 30 | 20 | 1.0~3.0 | |
| CJCD2003 | DFNWB2x3-6L | Dual-N | Trench | Yes | 18 | 12 | 0.4~1.0 | |
| CJCD2004 | DFNWB2x3-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 10 | 0.4~1.0 | |
| CJCD2005 | DFNWB2x3-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 8 | 0.4~1.0 | |
| CJCD2007 | DFNWB2x3-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 8 | 0.4~1.0 | |
| CJX3439K | SOT-563 | N/P-ch | Trench Trench | Yes Yes | 20 -20 | 0.75 -0.66 | 0.35~1.1 -0.35~-1.1 | |
| CJL6602 | SOT-23-6L | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 3.4 -2.3 | 0.6~1.4 -0.6~-1.4 | |
| CJQ6601 | SOP8 | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 5.8 -4.2 | 0.7~1.4 -0.7~-1.3 | |
| CJAB2003 | PDFNWB3.3x3.3-8L-B | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 30 -20 | 1.0~2.5 -1.0~-2.5 | |
| CJ8208SP-A | CSPC3015-10 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 14 | 0.35~1.4 | |
| CJ8218SP | CSPC2019-10 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 13.5 | 0.35~1.4 | |
| CJ6207SP | CSPB2213-6 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 8.5 | 0.4~1.4 | |
| CJND2004 | DFNWB5x2-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 10 | 0.4~1.0 | |
| CJAC0610 | PDFNWB5x6-8L-A | N/P-ch | Trench Trench | Yes Yes | 100 -100 | 10 -6.0 | 1.0~2.5 -1.0~-2.5 | |
| CJL2013 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | No | 20 | 6 | 0.5~1.0 | |
| CJL2311 | SOT-23-6L | N/P-ch | Trench Trench | No No | 20 -20 | 4 -2.3 | 0.4~1.0 -0.4~-1.0 | |
| CJL2322 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | No | 20 | 4 | 0.4~1.0 | |
| UM6K1N | SOT-363 | Dual-N | Trench | Yes | 30 | 0.1 | 0.8~1.5 | |
| CJ4616SP | CSPB1515-4 | Dual-N | Trench | Yes | 15 | 8 | 0.5~1.3 | |
| CJ4612SP | CSPB1313-4 | Dual-N | Trench | Yes | 22 | 6 | 0.5~1.3 | |
| CJQ4822 | SOP8 | Dual-N | Trench | No | 30 | 8.5 | 1.0~3.0 | |
| CJQ4824 | SOP8 | Dual-N | Trench | No | 30 | 10 | 0.7~3.0 | |
| CJQ4828 | SOP8 | Dual-N | Trench | No | 60 | 4.5 | 1.0~3.0 | |
| CJQ9926 | SOP8 | Dual-N | Trench | No | 20 | 4.8 | 0.6~1.2 | |
| CJQ05N10 | SOP8 | Dual-N | Trench | No | 100 | 5 | 1.0~3.0 | |
| CJS9004 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 10 | 0.5~0.9 | |
| CJS8820 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.5~1.1 | |
| CJS8810 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.4~1.0 | |
| CJS8804 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 8 | 0.5~1.0 | |
| CJS2019 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | No | 20 | 5 | 0.45~1.2 | |
| CJS2016 | TSSOP8 | Dual-N | Trench | No | 20 | 6 | 0.45~1.2 | |
| CJX3134K | SOT-563 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 0.75 | 0.35~1.1 | |
| CJL8820 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.5~1.1 | |
| CJL8810 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.4~1.0 | |
| CJL2019 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | No | 20 | 5 | 0.45~1.2 | |
| CJL2016 | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | No | 20 | 6 | 0.45~1.2 | |
| CJ4459A | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -30 | -5 | -1.0~-2.5 | |
| CJL6602A | SOT-23-6L | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 3.4 -2.3 | 1.0~3.0 -1.0~-3.0 | |
| CJAB2003A | PDFNWB3.3x3.3-8L-B | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 30 -20 | 1.0~2.5 -1.0~-2.5 | |
| CJBA7002KL | DFN1006-3L | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.34 | 1.0~2.5 | |
| CJL8810A | SOT-23-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.4~1.0 | |
| CJQ4406A | SOP8 | Single-N | Trench | No | 30 | 10 | 1.0~3.0 | |
| CJBA3144K | DFN1006-3L | Single-N | Trench | Yes | 30 | 0.6 | 0.5~1.5 | |
| CJBA3139KB | DFN1006-3L | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| CJAC80N03L | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 80 | 1.0~2.5 | |
| CJAB65N03L | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 65 | 1.0~2.5 | |
| CJAC50P03S | PDFNWB5x6-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -50 | -1.0~-2.5 | |
| CJ2204 | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -20 | -2.8 | -0.4~-1.3 | |
| CJMN3010L | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | Yes | 30 | 10 | 0.45~1.0 | |
| CJAC70N03S | PDFNWB5x6-8L | Single-N | Trench | No | 30 | 70 | 1.0~2.5 | |
| CJQ20N03B | SOP8 | Single-N | Trench | No | 30 | 20 | 1.0~2.5 | |
| CJ2301A | SOT-23 | Single-P | Trench | No | -20 | -2.3 | -0.4~-1.0 | |
| CJQ4459A | SOP8 | Single-P | Trench | No | -30 | -6 | -1.0~-2.5 | |
| CJCD2007A | DFNWB2x3-6L | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 8 | 0.4~1.0 | |
| CJS8810A | TSSOP8 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.4~1.0 | |
| 2SK3019S | SOT-523 | Single-N | Trench | No | 30 | 0.5 | 0.8~1.5 | |
| CJAB25N04A | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | No | 40 | 25 | 1.0~2.5 | |
| CJAB35P03B | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -35 | -1.0~-2.5 | |
| CJND2004S | DFNWB5x2-6L | Dual-N | Trench | Yes | 18 | 10 | 0.4~1.1 | |
| CJQ2040M04 | SOP8 | N/P-ch | Trench Trench | No No | 40 -40 | 6 -4 | 1.0~2.5 -1.0~-3.0 | |
| 2SK3018S | SOT-323 | Single-N | Trench | No | 30 | 0.5 | 0.8~1.5 | |
| CJ8810 | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.4~1.0 | |
| CJ8820 | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 7 | 0.5~1.1 | |
| CJA05N06 | SOT-89-3L | Single-N | Trench | No | 60 | 5.5 | 0.5~2.0 | |
| CJAC1214M03 | PDFNWB5x6-8L-A | N/P-ch | Trench Trench | No No | 30 -30 | 30 -30 | 1.0~2.5 -1.0~-2.5 | |
| CJ3134KA | SOT-23 | Single-N | Trench | Yes | 20 | 0.9 | 0.4~1.1 | |
| CJ3139KA | SOT-23 | Single-P | Trench | Yes | -20 | -0.66 | -0.35~-1.1 | |
| 2N7002A | SOT-23 | Single-N | Trench | No | 60 | 0.45 | 1.0~2.5 | |
| CJAB25P03A | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -30 | -25 | -1.0~-3.0 | |
| CJU30P10A | TO-252-2L | Single-P | Trench | No | -100 | -30 | -1.0~-2.5 | |
| CJAB013P04A | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-P | Trench | No | -40 | -50 | -1.0~-2.5 | |
| CJMN3010S | DFNWB2x2-6L | Single-N | Trench | Yes | 30 | 10 | 0.45~1.0 | |
| CJ13024SP | CSPB1912-6 | Dual-N | Trench | Yes | 12 | 9 | 0.4~1.4 | |
| CJAB50N02S | PDFNWB3.3x3.3-8L | Single-N | Trench | Yes | 18 | 50 | 0.4~1.0 | |
| CJBB7002K | DFN1006-3L-A | Single-N | Trench | Yes | 60 | 0.41 | 1.3~2.3 | |
| CJA01N65MX | SOT-89-3L | Single-N | Trench | No | 650 | 0.5 | 0.5~1.5 | |
| CJA10P06MX | SOT-89-3L | Single-P | Trench | No | -60 | -10 | -1.0~-2.5 | |
| CJQ4435A | SOP8 | Single-P | Trench | No | -30 | -9.9 | -1.1~-2.2 | |
